↘
Schema :
3
bets :
98
max k :
2,398
↗
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
7
k =
1,187
19:00 24 Apr 2021 | Rosenborg | - | Molde | DC 1,51 | 2,59 Win | |
17:00 24 Apr 2021 | Viking | - | Bodo / Glimt | DC 1,60 | 2,36 Win | |
17:00 24 Apr 2021 | Tromso | - | Sarpsborg 08 | DC 1,34 | 3,32 Win |
0 | k = 3,24 | - 100% |
1 | k = 1,94 | + 15,66% |
2 | k = 3,58 | + 22,13% |
3 | k = 20,29 | + 30,31% |
0 1
0 1
bets:
2
k =
0,98
17:00 24 Apr 2021 | Lillestrom | - | Haugesund | HC -1 2,48 | 1,62 HC +1 |
0 | k = 1,62 | - 30,19% |
1 | k = 2,48 | + 40,8% |
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
7
k =
1,176
15:00 23 Apr 2021 | Odd | - | Aalesund | HC -1 2,96 | 1,46 HC +1 | |
17:00 24 Apr 2021 | Valerenga | - | Jerv | HC -1 2,03 | 1,89 HC +1 | |
17:00 23 Apr 2021 | Stromsgodset | - | Sandefjord | HC -1 2,38 | 1,66 HC +1 |
0 | k = 4,58 | - 100% |
1 | k = 2,16 | + 12,25% |
2 | k = 3,15 | + 22,55% |
3 | k = 14,3 | + 30,72% |
№ 1 Sum: 3,333 k : 719,7244
19:00 24 Apr 2021 | Molde | Win | 2,59 |
17:00 24 Apr 2021 | Bodo / Glimt | Win | 2,36 |
17:00 24 Apr 2021 | Sarpsborg 08 | Win | 3,32 |
17:00 24 Apr 2021 | Lillestrom | HC -1 | 2,48 |
15:00 23 Apr 2021 | Odd | HC -1 | 2,96 |
17:00 24 Apr 2021 | Valerenga | HC -1 | 2,03 |
17:00 23 Apr 2021 | Stromsgodset | HC -1 | 2,38 |
Roi ? : 2398,49
№ 2 Sum: 4,489 k : 501,9927
19:00 24 Apr 2021 | Molde | Win | 2,59 |
17:00 24 Apr 2021 | Bodo / Glimt | Win | 2,36 |
17:00 24 Apr 2021 | Sarpsborg 08 | Win | 3,32 |
17:00 24 Apr 2021 | Lillestrom | HC -1 | 2,48 |
15:00 23 Apr 2021 | Odd | HC -1 | 2,96 |
17:00 24 Apr 2021 | Valerenga | HC -1 | 2,03 |
17:00 23 Apr 2021 | Sandefjord | HC +1 | 1,66 |
Roi ? : 2248,57
№ 3 Sum: 3,366 k : 670,0883
19:00 24 Apr 2021 | Molde | Win | 2,59 |
17:00 24 Apr 2021 | Bodo / Glimt | Win | 2,36 |
17:00 24 Apr 2021 | Sarpsborg 08 | Win | 3,32 |
17:00 24 Apr 2021 | Lillestrom | HC -1 | 2,48 |
15:00 23 Apr 2021 | Odd | HC -1 | 2,96 |
17:00 24 Apr 2021 | Jerv | HC +1 | 1,89 |
17:00 23 Apr 2021 | Stromsgodset | HC -1 | 2,38 |
Roi ? : 2248,57
№ 4 Sum: 4,417 k : 467,3725
19:00 24 Apr 2021 | Molde | Win | 2,59 |
17:00 24 Apr 2021 | Bodo / Glimt | Win | 2,36 |
17:00 24 Apr 2021 | Sarpsborg 08 | Win | 3,32 |
17:00 24 Apr 2021 | Lillestrom | HC -1 | 2,48 |
15:00 23 Apr 2021 | Odd | HC -1 | 2,96 |
17:00 24 Apr 2021 | Jerv | HC +1 | 1,89 |
17:00 23 Apr 2021 | Sandefjord | HC +1 | 1,66 |
Roi ? : 2059,66
№ 5 Sum: 6,334 k : 354,9992
19:00 24 Apr 2021 | Molde | Win | 2,59 |
17:00 24 Apr 2021 | Bodo / Glimt | Win | 2,36 |
17:00 24 Apr 2021 | Sarpsborg 08 | Win | 3,32 |
17:00 24 Apr 2021 | Lillestrom | HC -1 | 2,48 |
15:00 23 Apr 2021 | Aalesund | HC +1 | 1,46 |
17:00 24 Apr 2021 | Valerenga | HC -1 | 2,03 |
17:00 23 Apr 2021 | Stromsgodset | HC -1 | 2,38 |
Roi ? : 2248,57
№ 6 Sum: 8,328 k : 247,6045
19:00 24 Apr 2021 | Molde | Win | 2,59 |
17:00 24 Apr 2021 | Bodo / Glimt | Win | 2,36 |
17:00 24 Apr 2021 | Sarpsborg 08 | Win | 3,32 |
17:00 24 Apr 2021 | Lillestrom | HC -1 | 2,48 |
15:00 23 Apr 2021 | Aalesund | HC +1 | 1,46 |
17:00 24 Apr 2021 | Valerenga | HC -1 | 2,03 |
17:00 23 Apr 2021 | Sandefjord | HC +1 | 1,66 |
Roi ? : 2059,66
№ 7 Sum: 6,232 k : 330,5165
19:00 24 Apr 2021 | Molde | Win | 2,59 |
17:00 24 Apr 2021 | Bodo / Glimt | Win | 2,36 |
17:00 24 Apr 2021 | Sarpsborg 08 | Win | 3,32 |
17:00 24 Apr 2021 | Lillestrom | HC -1 | 2,48 |
15:00 23 Apr 2021 | Aalesund | HC +1 | 1,46 |
17:00 24 Apr 2021 | Jerv | HC +1 | 1,89 |
17:00 23 Apr 2021 | Stromsgodset | HC -1 | 2,38 |
Roi ? : 2059,66
№ 8 Sum: 2,547 k : 468,6915
19:00 24 Apr 2021 | Molde | Win | 2,59 |
17:00 24 Apr 2021 | Bodo / Glimt | Win | 2,36 |
17:00 24 Apr 2021 | Sarpsborg 08 | Win | 3,32 |
17:00 24 Apr 2021 | Haugesund | HC +1 | 1,615 |
15:00 23 Apr 2021 | Odd | HC -1 | 2,96 |
17:00 24 Apr 2021 | Valerenga | HC -1 | 2,03 |
17:00 23 Apr 2021 | Stromsgodset | HC -1 | 2,38 |
Roi ? : 1189,11
№ 9 Sum: 3,410 k : 326,9025
19:00 24 Apr 2021 | Molde | Win | 2,59 |
17:00 24 Apr 2021 | Bodo / Glimt | Win | 2,36 |
17:00 24 Apr 2021 | Sarpsborg 08 | Win | 3,32 |
17:00 24 Apr 2021 | Haugesund | HC +1 | 1,615 |
15:00 23 Apr 2021 | Odd | HC -1 | 2,96 |
17:00 24 Apr 2021 | Valerenga | HC -1 | 2,03 |
17:00 23 Apr 2021 | Sandefjord | HC +1 | 1,66 |
Roi ? : 1114,78
№ 10 Sum: 2,555 k : 436,368
19:00 24 Apr 2021 | Molde | Win | 2,59 |
17:00 24 Apr 2021 | Bodo / Glimt | Win | 2,36 |
17:00 24 Apr 2021 | Sarpsborg 08 | Win | 3,32 |
17:00 24 Apr 2021 | Haugesund | HC +1 | 1,615 |
15:00 23 Apr 2021 | Odd | HC -1 | 2,96 |
17:00 24 Apr 2021 | Jerv | HC +1 | 1,89 |
17:00 23 Apr 2021 | Stromsgodset | HC -1 | 2,38 |
Roi ? : 1114,78
№ 11 Sum: 3,365 k : 304,3575
19:00 24 Apr 2021 | Molde | Win | 2,59 |
17:00 24 Apr 2021 | Bodo / Glimt | Win | 2,36 |
17:00 24 Apr 2021 | Sarpsborg 08 | Win | 3,32 |
17:00 24 Apr 2021 | Haugesund | HC +1 | 1,615 |
15:00 23 Apr 2021 | Odd | HC -1 | 2,96 |
17:00 24 Apr 2021 | Jerv | HC +1 | 1,89 |
17:00 23 Apr 2021 | Sandefjord | HC +1 | 1,66 |
Roi ? : 1021,13
№ 12 Sum: 4,822 k : 231,1789
19:00 24 Apr 2021 | Molde | Win | 2,59 |
17:00 24 Apr 2021 | Bodo / Glimt | Win | 2,36 |
17:00 24 Apr 2021 | Sarpsborg 08 | Win | 3,32 |
17:00 24 Apr 2021 | Haugesund | HC +1 | 1,615 |
15:00 23 Apr 2021 | Aalesund | HC +1 | 1,46 |
17:00 24 Apr 2021 | Valerenga | HC -1 | 2,03 |
17:00 23 Apr 2021 | Stromsgodset | HC -1 | 2,38 |
Roi ? : 1114,78
№ 13 Sum: 6,333 k : 161,2424
19:00 24 Apr 2021 | Molde | Win | 2,59 |
17:00 24 Apr 2021 | Bodo / Glimt | Win | 2,36 |
17:00 24 Apr 2021 | Sarpsborg 08 | Win | 3,32 |
17:00 24 Apr 2021 | Haugesund | HC +1 | 1,615 |
15:00 23 Apr 2021 | Aalesund | HC +1 | 1,46 |
17:00 24 Apr 2021 | Valerenga | HC -1 | 2,03 |
17:00 23 Apr 2021 | Sandefjord | HC +1 | 1,66 |
Roi ? : 1021,13
№ 14 Sum: 4,744 k : 215,2355
19:00 24 Apr 2021 | Molde | Win | 2,59 |
17:00 24 Apr 2021 | Bodo / Glimt | Win | 2,36 |
17:00 24 Apr 2021 | Sarpsborg 08 | Win | 3,32 |
17:00 24 Apr 2021 | Haugesund | HC +1 | 1,615 |
15:00 23 Apr 2021 | Aalesund | HC +1 | 1,46 |
17:00 24 Apr 2021 | Jerv | HC +1 | 1,89 |
17:00 23 Apr 2021 | Stromsgodset | HC -1 | 2,38 |
Roi ? : 1021,13
№ 15 Sum: 7,748 k : 290,4912
19:00 24 Apr 2021 | Molde | Win | 2,59 |
17:00 24 Apr 2021 | Bodo / Glimt | Win | 2,36 |
17:00 24 Apr 2021 | Tromso | DC | 1,34 |
17:00 24 Apr 2021 | Lillestrom | HC -1 | 2,48 |
15:00 23 Apr 2021 | Odd | HC -1 | 2,96 |
17:00 24 Apr 2021 | Valerenga | HC -1 | 2,03 |
17:00 23 Apr 2021 | Stromsgodset | HC -1 | 2,38 |
Roi ? : 2247,85
№ 16 Sum: 10,401 k : 202,6115
19:00 24 Apr 2021 | Molde | Win | 2,59 |
17:00 24 Apr 2021 | Bodo / Glimt | Win | 2,36 |
17:00 24 Apr 2021 | Tromso | DC | 1,34 |
17:00 24 Apr 2021 | Lillestrom | HC -1 | 2,48 |
15:00 23 Apr 2021 | Odd | HC -1 | 2,96 |
17:00 24 Apr 2021 | Valerenga | HC -1 | 2,03 |
17:00 23 Apr 2021 | Sandefjord | HC +1 | 1,66 |
Roi ? : 2107,35
№ 17 Sum: 7,792 k : 270,4573
19:00 24 Apr 2021 | Molde | Win | 2,59 |
17:00 24 Apr 2021 | Bodo / Glimt | Win | 2,36 |
17:00 24 Apr 2021 | Tromso | DC | 1,34 |
17:00 24 Apr 2021 | Lillestrom | HC -1 | 2,48 |
15:00 23 Apr 2021 | Odd | HC -1 | 2,96 |
17:00 24 Apr 2021 | Jerv | HC +1 | 1,89 |
17:00 23 Apr 2021 | Stromsgodset | HC -1 | 2,38 |
Roi ? : 2107,35
№ 18 Sum: 10,233 k : 188,6383
19:00 24 Apr 2021 | Molde | Win | 2,59 |
17:00 24 Apr 2021 | Bodo / Glimt | Win | 2,36 |
17:00 24 Apr 2021 | Tromso | DC | 1,34 |
17:00 24 Apr 2021 | Lillestrom | HC -1 | 2,48 |
15:00 23 Apr 2021 | Odd | HC -1 | 2,96 |
17:00 24 Apr 2021 | Jerv | HC +1 | 1,89 |
17:00 23 Apr 2021 | Sandefjord | HC +1 | 1,66 |
Roi ? : 1930,31
№ 19 Sum: 14,718 k : 143,2828
19:00 24 Apr 2021 | Molde | Win | 2,59 |
17:00 24 Apr 2021 | Bodo / Glimt | Win | 2,36 |
17:00 24 Apr 2021 | Tromso | DC | 1,34 |
17:00 24 Apr 2021 | Lillestrom | HC -1 | 2,48 |
15:00 23 Apr 2021 | Aalesund | HC +1 | 1,46 |
17:00 24 Apr 2021 | Valerenga | HC -1 | 2,03 |
17:00 23 Apr 2021 | Stromsgodset | HC -1 | 2,38 |
Roi ? : 2107,35
№ 20 Sum: 19,325 k : 99,9368
19:00 24 Apr 2021 | Molde | Win | 2,59 |
17:00 24 Apr 2021 | Bodo / Glimt | Win | 2,36 |
17:00 24 Apr 2021 | Tromso | DC | 1,34 |
17:00 24 Apr 2021 | Lillestrom | HC -1 | 2,48 |
15:00 23 Apr 2021 | Aalesund | HC +1 | 1,46 |
17:00 24 Apr 2021 | Valerenga | HC -1 | 2,03 |
17:00 23 Apr 2021 | Sandefjord | HC +1 | 1,66 |
Roi ? : 1930,31
№ 21 Sum: 14,470 k : 133,4012
19:00 24 Apr 2021 | Molde | Win | 2,59 |
17:00 24 Apr 2021 | Bodo / Glimt | Win | 2,36 |
17:00 24 Apr 2021 | Tromso | DC | 1,34 |
17:00 24 Apr 2021 | Lillestrom | HC -1 | 2,48 |
15:00 23 Apr 2021 | Aalesund | HC +1 | 1,46 |
17:00 24 Apr 2021 | Jerv | HC +1 | 1,89 |
17:00 23 Apr 2021 | Stromsgodset | HC -1 | 2,38 |
Roi ? : 1930,31
№ 22 Sum: 5,891 k : 189,1707
19:00 24 Apr 2021 | Molde | Win | 2,59 |
17:00 24 Apr 2021 | Bodo / Glimt | Win | 2,36 |
17:00 24 Apr 2021 | Tromso | DC | 1,34 |
17:00 24 Apr 2021 | Haugesund | HC +1 | 1,615 |
15:00 23 Apr 2021 | Odd | HC -1 | 2,96 |
17:00 24 Apr 2021 | Valerenga | HC -1 | 2,03 |
17:00 23 Apr 2021 | Stromsgodset | HC -1 | 2,38 |
Roi ? : 1114,43
№ 23 Sum: 7,928 k : 131,9426
19:00 24 Apr 2021 | Molde | Win | 2,59 |
17:00 24 Apr 2021 | Bodo / Glimt | Win | 2,36 |
17:00 24 Apr 2021 | Tromso | DC | 1,34 |
17:00 24 Apr 2021 | Haugesund | HC +1 | 1,615 |
15:00 23 Apr 2021 | Odd | HC -1 | 2,96 |
17:00 24 Apr 2021 | Valerenga | HC -1 | 2,03 |
17:00 23 Apr 2021 | Sandefjord | HC +1 | 1,66 |
Roi ? : 1044,77
№ 24 Sum: 5,932 k : 176,1244
19:00 24 Apr 2021 | Molde | Win | 2,59 |
17:00 24 Apr 2021 | Bodo / Glimt | Win | 2,36 |
17:00 24 Apr 2021 | Tromso | DC | 1,34 |
17:00 24 Apr 2021 | Haugesund | HC +1 | 1,615 |
15:00 23 Apr 2021 | Odd | HC -1 | 2,96 |
17:00 24 Apr 2021 | Jerv | HC +1 | 1,89 |
17:00 23 Apr 2021 | Stromsgodset | HC -1 | 2,38 |
Roi ? : 1044,77
№ 25 Sum: 7,790 k : 122,8431
19:00 24 Apr 2021 | Molde | Win | 2,59 |
17:00 24 Apr 2021 | Bodo / Glimt | Win | 2,36 |
17:00 24 Apr 2021 | Tromso | DC | 1,34 |
17:00 24 Apr 2021 | Haugesund | HC +1 | 1,615 |
15:00 23 Apr 2021 | Odd | HC -1 | 2,96 |
17:00 24 Apr 2021 | Jerv | HC +1 | 1,89 |
17:00 23 Apr 2021 | Sandefjord | HC +1 | 1,66 |
Roi ? : 957
№ 26 Sum: 11,207 k : 93,3072
19:00 24 Apr 2021 | Molde | Win | 2,59 |
17:00 24 Apr 2021 | Bodo / Glimt | Win | 2,36 |
17:00 24 Apr 2021 | Tromso | DC | 1,34 |
17:00 24 Apr 2021 | Haugesund | HC +1 | 1,615 |
15:00 23 Apr 2021 | Aalesund | HC +1 | 1,46 |
17:00 24 Apr 2021 | Valerenga | HC -1 | 2,03 |
17:00 23 Apr 2021 | Stromsgodset | HC -1 | 2,38 |
Roi ? : 1044,77
№ 27 Sum: 14,705 k : 65,0798
19:00 24 Apr 2021 | Molde | Win | 2,59 |
17:00 24 Apr 2021 | Bodo / Glimt | Win | 2,36 |
17:00 24 Apr 2021 | Tromso | DC | 1,34 |
17:00 24 Apr 2021 | Haugesund | HC +1 | 1,615 |
15:00 23 Apr 2021 | Aalesund | HC +1 | 1,46 |
17:00 24 Apr 2021 | Valerenga | HC -1 | 2,03 |
17:00 23 Apr 2021 | Sandefjord | HC +1 | 1,66 |
Roi ? : 957
№ 28 Sum: 11,026 k : 86,8722
19:00 24 Apr 2021 | Molde | Win | 2,59 |
17:00 24 Apr 2021 | Bodo / Glimt | Win | 2,36 |
17:00 24 Apr 2021 | Tromso | DC | 1,34 |
17:00 24 Apr 2021 | Haugesund | HC +1 | 1,615 |
15:00 23 Apr 2021 | Aalesund | HC +1 | 1,46 |
17:00 24 Apr 2021 | Jerv | HC +1 | 1,89 |
17:00 23 Apr 2021 | Stromsgodset | HC -1 | 2,38 |
Roi ? : 957
№ 29 Sum: 4,617 k : 487,9488
19:00 24 Apr 2021 | Molde | Win | 2,59 |
17:00 24 Apr 2021 | Viking | DC | 1,6 |
17:00 24 Apr 2021 | Sarpsborg 08 | Win | 3,32 |
17:00 24 Apr 2021 | Lillestrom | HC -1 | 2,48 |
15:00 23 Apr 2021 | Odd | HC -1 | 2,96 |
17:00 24 Apr 2021 | Valerenga | HC -1 | 2,03 |
17:00 23 Apr 2021 | Stromsgodset | HC -1 | 2,38 |
Roi ? : 2247,85
№ 30 Sum: 6,192 k : 340,334
19:00 24 Apr 2021 | Molde | Win | 2,59 |
17:00 24 Apr 2021 | Viking | DC | 1,6 |
17:00 24 Apr 2021 | Sarpsborg 08 | Win | 3,32 |
17:00 24 Apr 2021 | Lillestrom | HC -1 | 2,48 |
15:00 23 Apr 2021 | Odd | HC -1 | 2,96 |
17:00 24 Apr 2021 | Valerenga | HC -1 | 2,03 |
17:00 23 Apr 2021 | Sandefjord | HC +1 | 1,66 |
Roi ? : 2107,35
№ 31 Sum: 4,649 k : 454,2971
19:00 24 Apr 2021 | Molde | Win | 2,59 |
17:00 24 Apr 2021 | Viking | DC | 1,6 |
17:00 24 Apr 2021 | Sarpsborg 08 | Win | 3,32 |
17:00 24 Apr 2021 | Lillestrom | HC -1 | 2,48 |
15:00 23 Apr 2021 | Odd | HC -1 | 2,96 |
17:00 24 Apr 2021 | Jerv | HC +1 | 1,89 |
17:00 23 Apr 2021 | Stromsgodset | HC -1 | 2,38 |
Roi ? : 2107,35
№ 32 Sum: 6,092 k : 316,8627
19:00 24 Apr 2021 | Molde | Win | 2,59 |
17:00 24 Apr 2021 | Viking | DC | 1,6 |
17:00 24 Apr 2021 | Sarpsborg 08 | Win | 3,32 |
17:00 24 Apr 2021 | Lillestrom | HC -1 | 2,48 |
15:00 23 Apr 2021 | Odd | HC -1 | 2,96 |
17:00 24 Apr 2021 | Jerv | HC +1 | 1,89 |
17:00 23 Apr 2021 | Sandefjord | HC +1 | 1,66 |
Roi ? : 1930,31
№ 33 Sum: 8,766 k : 240,6774
19:00 24 Apr 2021 | Molde | Win | 2,59 |
17:00 24 Apr 2021 | Viking | DC | 1,6 |
17:00 24 Apr 2021 | Sarpsborg 08 | Win | 3,32 |
17:00 24 Apr 2021 | Lillestrom | HC -1 | 2,48 |
15:00 23 Apr 2021 | Aalesund | HC +1 | 1,46 |
17:00 24 Apr 2021 | Valerenga | HC -1 | 2,03 |
17:00 23 Apr 2021 | Stromsgodset | HC -1 | 2,38 |
Roi ? : 2107,35
№ 34 Sum: 11,509 k : 167,8674
19:00 24 Apr 2021 | Molde | Win | 2,59 |
17:00 24 Apr 2021 | Viking | DC | 1,6 |
17:00 24 Apr 2021 | Sarpsborg 08 | Win | 3,32 |
17:00 24 Apr 2021 | Lillestrom | HC -1 | 2,48 |
15:00 23 Apr 2021 | Aalesund | HC +1 | 1,46 |
17:00 24 Apr 2021 | Valerenga | HC -1 | 2,03 |
17:00 23 Apr 2021 | Sandefjord | HC +1 | 1,66 |
Roi ? : 1930,31
№ 35 Sum: 8,614 k : 224,079
19:00 24 Apr 2021 | Molde | Win | 2,59 |
17:00 24 Apr 2021 | Viking | DC | 1,6 |
17:00 24 Apr 2021 | Sarpsborg 08 | Win | 3,32 |
17:00 24 Apr 2021 | Lillestrom | HC -1 | 2,48 |
15:00 23 Apr 2021 | Aalesund | HC +1 | 1,46 |
17:00 24 Apr 2021 | Jerv | HC +1 | 1,89 |
17:00 23 Apr 2021 | Stromsgodset | HC -1 | 2,38 |
Roi ? : 1930,31
№ 36 Sum: 3,517 k : 317,757
19:00 24 Apr 2021 | Molde | Win | 2,59 |
17:00 24 Apr 2021 | Viking | DC | 1,6 |
17:00 24 Apr 2021 | Sarpsborg 08 | Win | 3,32 |
17:00 24 Apr 2021 | Haugesund | HC +1 | 1,615 |
15:00 23 Apr 2021 | Odd | HC -1 | 2,96 |
17:00 24 Apr 2021 | Valerenga | HC -1 | 2,03 |
17:00 23 Apr 2021 | Stromsgodset | HC -1 | 2,38 |
Roi ? : 1114,43
№ 37 Sum: 4,714 k : 221,6288
19:00 24 Apr 2021 | Molde | Win | 2,59 |
17:00 24 Apr 2021 | Viking | DC | 1,6 |
17:00 24 Apr 2021 | Sarpsborg 08 | Win | 3,32 |
17:00 24 Apr 2021 | Haugesund | HC +1 | 1,615 |
15:00 23 Apr 2021 | Odd | HC -1 | 2,96 |
17:00 24 Apr 2021 | Valerenga | HC -1 | 2,03 |
17:00 23 Apr 2021 | Sandefjord | HC +1 | 1,66 |
Roi ? : 1044,77
№ 38 Sum: 3,532 k : 295,8427
19:00 24 Apr 2021 | Molde | Win | 2,59 |
17:00 24 Apr 2021 | Viking | DC | 1,6 |
17:00 24 Apr 2021 | Sarpsborg 08 | Win | 3,32 |
17:00 24 Apr 2021 | Haugesund | HC +1 | 1,615 |
15:00 23 Apr 2021 | Odd | HC -1 | 2,96 |
17:00 24 Apr 2021 | Jerv | HC +1 | 1,89 |
17:00 23 Apr 2021 | Stromsgodset | HC -1 | 2,38 |
Roi ? : 1044,77
№ 39 Sum: 4,648 k : 206,3441
19:00 24 Apr 2021 | Molde | Win | 2,59 |
17:00 24 Apr 2021 | Viking | DC | 1,6 |
17:00 24 Apr 2021 | Sarpsborg 08 | Win | 3,32 |
17:00 24 Apr 2021 | Haugesund | HC +1 | 1,615 |
15:00 23 Apr 2021 | Odd | HC -1 | 2,96 |
17:00 24 Apr 2021 | Jerv | HC +1 | 1,89 |
17:00 23 Apr 2021 | Sandefjord | HC +1 | 1,66 |
Roi ? : 957
№ 40 Sum: 6,676 k : 156,7315
19:00 24 Apr 2021 | Molde | Win | 2,59 |
17:00 24 Apr 2021 | Viking | DC | 1,6 |
17:00 24 Apr 2021 | Sarpsborg 08 | Win | 3,32 |
17:00 24 Apr 2021 | Haugesund | HC +1 | 1,615 |
15:00 23 Apr 2021 | Aalesund | HC +1 | 1,46 |
17:00 24 Apr 2021 | Valerenga | HC -1 | 2,03 |
17:00 23 Apr 2021 | Stromsgodset | HC -1 | 2,38 |
Roi ? : 1044,77
№ 41 Sum: 8,754 k : 109,3169
19:00 24 Apr 2021 | Molde | Win | 2,59 |
17:00 24 Apr 2021 | Viking | DC | 1,6 |
17:00 24 Apr 2021 | Sarpsborg 08 | Win | 3,32 |
17:00 24 Apr 2021 | Haugesund | HC +1 | 1,615 |
15:00 23 Apr 2021 | Aalesund | HC +1 | 1,46 |
17:00 24 Apr 2021 | Valerenga | HC -1 | 2,03 |
17:00 23 Apr 2021 | Sandefjord | HC +1 | 1,66 |
Roi ? : 957
№ 42 Sum: 6,568 k : 145,9224
19:00 24 Apr 2021 | Molde | Win | 2,59 |
17:00 24 Apr 2021 | Viking | DC | 1,6 |
17:00 24 Apr 2021 | Sarpsborg 08 | Win | 3,32 |
17:00 24 Apr 2021 | Haugesund | HC +1 | 1,615 |
15:00 23 Apr 2021 | Aalesund | HC +1 | 1,46 |
17:00 24 Apr 2021 | Jerv | HC +1 | 1,89 |
17:00 23 Apr 2021 | Stromsgodset | HC -1 | 2,38 |
Roi ? : 957
№ 43 Sum: 10,819 k : 196,9432
19:00 24 Apr 2021 | Molde | Win | 2,59 |
17:00 24 Apr 2021 | Viking | DC | 1,6 |
17:00 24 Apr 2021 | Tromso | DC | 1,34 |
17:00 24 Apr 2021 | Lillestrom | HC -1 | 2,48 |
15:00 23 Apr 2021 | Odd | HC -1 | 2,96 |
17:00 24 Apr 2021 | Valerenga | HC -1 | 2,03 |
17:00 23 Apr 2021 | Stromsgodset | HC -1 | 2,38 |
Roi ? : 2128,82
№ 44 Sum: 14,539 k : 137,3637
19:00 24 Apr 2021 | Molde | Win | 2,59 |
17:00 24 Apr 2021 | Viking | DC | 1,6 |
17:00 24 Apr 2021 | Tromso | DC | 1,34 |
17:00 24 Apr 2021 | Lillestrom | HC -1 | 2,48 |
15:00 23 Apr 2021 | Odd | HC -1 | 2,96 |
17:00 24 Apr 2021 | Valerenga | HC -1 | 2,03 |
17:00 23 Apr 2021 | Sandefjord | HC +1 | 1,66 |
Roi ? : 1995,75
№ 45 Sum: 10,884 k : 183,3609
19:00 24 Apr 2021 | Molde | Win | 2,59 |
17:00 24 Apr 2021 | Viking | DC | 1,6 |
17:00 24 Apr 2021 | Tromso | DC | 1,34 |
17:00 24 Apr 2021 | Lillestrom | HC -1 | 2,48 |
15:00 23 Apr 2021 | Odd | HC -1 | 2,96 |
17:00 24 Apr 2021 | Jerv | HC +1 | 1,89 |
17:00 23 Apr 2021 | Stromsgodset | HC -1 | 2,38 |
Roi ? : 1995,75
№ 46 Sum: 14,294 k : 127,8904
19:00 24 Apr 2021 | Molde | Win | 2,59 |
17:00 24 Apr 2021 | Viking | DC | 1,6 |
17:00 24 Apr 2021 | Tromso | DC | 1,34 |
17:00 24 Apr 2021 | Lillestrom | HC -1 | 2,48 |
15:00 23 Apr 2021 | Odd | HC -1 | 2,96 |
17:00 24 Apr 2021 | Jerv | HC +1 | 1,89 |
17:00 23 Apr 2021 | Sandefjord | HC +1 | 1,66 |
Roi ? : 1828,09
№ 47 Sum: 20,545 k : 97,1409
19:00 24 Apr 2021 | Molde | Win | 2,59 |
17:00 24 Apr 2021 | Viking | DC | 1,6 |
17:00 24 Apr 2021 | Tromso | DC | 1,34 |
17:00 24 Apr 2021 | Lillestrom | HC -1 | 2,48 |
15:00 23 Apr 2021 | Aalesund | HC +1 | 1,46 |
17:00 24 Apr 2021 | Valerenga | HC -1 | 2,03 |
17:00 23 Apr 2021 | Stromsgodset | HC -1 | 2,38 |
Roi ? : 1995,75
№ 48 Sum: 26,981 k : 67,7537
19:00 24 Apr 2021 | Molde | Win | 2,59 |
17:00 24 Apr 2021 | Viking | DC | 1,6 |
17:00 24 Apr 2021 | Tromso | DC | 1,34 |
17:00 24 Apr 2021 | Lillestrom | HC -1 | 2,48 |
15:00 23 Apr 2021 | Aalesund | HC +1 | 1,46 |
17:00 24 Apr 2021 | Valerenga | HC -1 | 2,03 |
17:00 23 Apr 2021 | Sandefjord | HC +1 | 1,66 |
Roi ? : 1828,09
№ 49 Sum: 20,213 k : 90,4415
19:00 24 Apr 2021 | Molde | Win | 2,59 |
17:00 24 Apr 2021 | Viking | DC | 1,6 |
17:00 24 Apr 2021 | Tromso | DC | 1,34 |
17:00 24 Apr 2021 | Lillestrom | HC -1 | 2,48 |
15:00 23 Apr 2021 | Aalesund | HC +1 | 1,46 |
17:00 24 Apr 2021 | Jerv | HC +1 | 1,89 |
17:00 23 Apr 2021 | Stromsgodset | HC -1 | 2,38 |
Roi ? : 1828,09
№ 50 Sum: 8,239 k : 128,2513
19:00 24 Apr 2021 | Molde | Win | 2,59 |
17:00 24 Apr 2021 | Viking | DC | 1,6 |
17:00 24 Apr 2021 | Tromso | DC | 1,34 |
17:00 24 Apr 2021 | Haugesund | HC +1 | 1,615 |
15:00 23 Apr 2021 | Odd | HC -1 | 2,96 |
17:00 24 Apr 2021 | Valerenga | HC -1 | 2,03 |
17:00 23 Apr 2021 | Stromsgodset | HC -1 | 2,38 |
Roi ? : 1055,41
№ 51 Sum: 11,061 k : 89,4526
19:00 24 Apr 2021 | Molde | Win | 2,59 |
17:00 24 Apr 2021 | Viking | DC | 1,6 |
17:00 24 Apr 2021 | Tromso | DC | 1,34 |
17:00 24 Apr 2021 | Haugesund | HC +1 | 1,615 |
15:00 23 Apr 2021 | Odd | HC -1 | 2,96 |
17:00 24 Apr 2021 | Valerenga | HC -1 | 2,03 |
17:00 23 Apr 2021 | Sandefjord | HC +1 | 1,66 |
Roi ? : 989,44
№ 52 Sum: 8,296 k : 119,4064
19:00 24 Apr 2021 | Molde | Win | 2,59 |
17:00 24 Apr 2021 | Viking | DC | 1,6 |
17:00 24 Apr 2021 | Tromso | DC | 1,34 |
17:00 24 Apr 2021 | Haugesund | HC +1 | 1,615 |
15:00 23 Apr 2021 | Odd | HC -1 | 2,96 |
17:00 24 Apr 2021 | Jerv | HC +1 | 1,89 |
