fredag 28. august 2026

913.(28.08.2026)

↘ Schema : 2    bets : 20    max k :   1,287       ↗

 0  1  2  3  4 
 0  1  2  3  4        bets: 10       k = 1,367
2026   29   Aug   19:00   Viking - Aalesund        HC -1,5   1,70 2,18   HC +1,5
2026   30   Aug   15:30   Будё-Глимт - Rosenborg        HC -1,5   1,90 1,92   HC +1,5
2026   30   Aug   18:00   Sandefjord - Brann        DC   1,69 2,17   Win
2026   29   Aug   17:00   Valerenga - Molde        DC   1,60 2,35   Win

0   k = 11,32   - 100%
1   k = 3,02   - 100%
2   k = 2,19   + 36,41%
3   k = 3,64   + 36,41%
4   k = 16,47   - 100%


 0  1  2  3  4 
 0  1  2  3  4        bets: 10       k = 1,208
2026   30   Aug   18:00   Tromso - Sarpsborg 08        Win   1,65 2,24   DC
2026   30   Aug   18:00   Хам-Кам - Kristiansund        Win   1,85 1,95   DC
2026   30   Aug   20:15   Lillestrom - Fredrikstad        Win   1,69 2,17   DC
2026   30   Aug   18:00   Старт Кристиансанн - КФУМ-Камератене        Win   2,27 1,63   DC

0   k = 21,52   - 100%
1   k = 4,23   - 100%
2   k = 2,22   + 20,9%
3   k = 2,64   + 20,9%
4   k = 8,41   - 100%





№ 1         Sum: 60,976    k : 11,1869

2026 29 Aug 19:00   Viking  - 1,5  1,699
2026 30 Aug 15:30   Будё-Глимт  - 1,5  1,9
2026 30 Aug 18:00   Brann  Win  2,17
2026 29 Aug 17:00   Valerenga  DC  1,597

Roi ? : 682,03


№ 2         Sum: 53,299    k : 12,7986

2026 29 Aug 19:00   Viking  - 1,5  1,699
2026 30 Aug 15:30   Будё-Глимт  - 1,5  1,9
2026 30 Aug 18:00   Sandefjord  DC  1,69
2026 29 Aug 17:00   Molde  Win  2,346

Roi ? : 682,03


№ 3         Sum: 41,079    k : 16,6067

2026 29 Aug 19:00   Viking  - 1,5  1,699
2026 30 Aug 15:30   Rosenborg  + 1,5  1,92
2026 30 Aug 18:00   Brann  Win  2,17
2026 29 Aug 17:00   Molde  Win  2,346

Roi ? : 682,03


№ 4         Sum: 32,330    k : 21,0958

2026 29 Aug 19:00   Aalesund  + 1,5  2,181
2026 30 Aug 15:30   Будё-Глимт  - 1,5  1,9
2026 30 Aug 18:00   Brann  Win  2,17
2026 29 Aug 17:00   Molde  Win  2,346

Roi ? : 682,03


№ 5         Sum: 78,282    k : 8,7124

2026 29 Aug 19:00   Viking  - 1,5  1,699
2026 30 Aug 15:30   Будё-Глимт  - 1,5  1,9
2026 30 Aug 18:00   Sandefjord  DC  1,69
2026 29 Aug 17:00   Valerenga  DC  1,597

Roi ? : 682,03


№ 6         Sum: 60,331    k : 11,3047

2026 29 Aug 19:00   Viking  - 1,5  1,699
2026 30 Aug 15:30   Rosenborg  + 1,5  1,92
2026 30 Aug 18:00   Brann  Win  2,17
2026 29 Aug 17:00   Valerenga  DC  1,597

Roi ? : 682,03


№ 7         Sum: 52,734    k : 12,9333

2026 29 Aug 19:00   Viking  - 1,5  1,699
2026 30 Aug 15:30   Rosenborg  + 1,5  1,92
2026 30 Aug 18:00   Sandefjord  DC  1,69
2026 29 Aug 17:00   Molde  Win  2,346

Roi ? : 682,03


№ 8         Sum: 47,493    k : 14,3606

2026 29 Aug 19:00   Aalesund  + 1,5  2,181
2026 30 Aug 15:30   Будё-Глимт  - 1,5  1,9
2026 30 Aug 18:00   Brann  Win  2,17
2026 29 Aug 17:00   Valerenga  DC  1,597

Roi ? : 682,03


№ 9         Sum: 41,512    k : 16,4295

2026 29 Aug 19:00   Aalesund  + 1,5  2,181
2026 30 Aug 15:30   Будё-Глимт  - 1,5  1,9
2026 30 Aug 18:00   Sandefjord  DC  1,69
2026 29 Aug 17:00   Molde  Win  2,346

Roi ? : 682,03


№ 10       Sum: 31,993    k : 21,3179

2026 29 Aug 19:00   Aalesund  + 1,5  2,181
2026 30 Aug 15:30   Rosenborg  + 1,5  1,92
2026 30 Aug 18:00   Brann  Win  2,17
2026 29 Aug 17:00   Molde  Win  2,346

Roi ? : 682,03


№ 11       Sum: 51,483    k : 11,7421

2026 30 Aug 18:00   Tromso  Win  1,648
2026 30 Aug 18:00   Хам-Кам  Win  1,854
2026 30 Aug 20:15   Lillestrom  Win  1,69
2026 30 Aug 18:00   Старт Кристиансанн  Win  2,274

Roi ? : 604,52


№ 12       Sum: 55,938    k : 10,8089

2026 30 Aug 18:00   Tromso  Win  1,648
2026 30 Aug 18:00   Хам-Кам  Win  1,854
2026 30 Aug 20:15   Fredrikstad  DC  2,169
2026 30 Aug 18:00   КФУМ-Камератене  DC  1,631

Roi ? : 604,52


№ 13       Sum: 68,326    k : 8,8488

2026 30 Aug 18:00   Tromso  Win  1,648
2026 30 Aug 18:00   Kristiansund  DC  1,948
2026 30 Aug 20:15   Lillestrom  Win  1,69
2026 30 Aug 18:00   КФУМ-Камератене  DC  1,631

Roi ? : 604,52


№ 14       Sum: 52,762    k : 11,4574

2026 30 Aug 18:00   Sarpsborg 08  DC  2,242
2026 30 Aug 18:00   Хам-Кам  Win  1,854
2026 30 Aug 20:15   Lillestrom  Win  1,69
2026 30 Aug 18:00   КФУМ-Камератене  DC  1,631

Roi ? : 604,52


№ 15       Sum: 40,114    k : 15,0701

2026 30 Aug 18:00   Tromso  Win  1,648
2026 30 Aug 18:00   Хам-Кам  Win  1,854
2026 30 Aug 20:15   Fredrikstad  DC  2,169
2026 30 Aug 18:00   Старт Кристиансанн  Win  2,274

Roi ? : 604,52


№ 16       Sum: 49,009    k : 12,3374

2026 30 Aug 18:00   Tromso  Win  1,648
2026 30 Aug 18:00   Kristiansund  DC  1,948
2026 30 Aug 20:15   Lillestrom  Win  1,69
2026 30 Aug 18:00   Старт Кристиансанн  Win  2,274

Roi ? : 604,52


№ 17       Sum: 53,239    k : 11,3569

2026 30 Aug 18:00   Tromso  Win  1,648
2026 30 Aug 18:00   Kristiansund  DC  1,948
2026 30 Aug 20:15   Fredrikstad  DC  2,169
2026 30 Aug 18:00   КФУМ-Камератене  DC  1,631

Roi ? : 604,52


№ 18       Sum: 37,843    k : 15,9743

2026 30 Aug 18:00   Sarpsborg 08  DC  2,242
2026 30 Aug 18:00   Хам-Кам  Win  1,854
2026 30 Aug 20:15   Lillestrom  Win  1,69
2026 30 Aug 18:00   Старт Кристиансанн  Win  2,274

Roi ? : 604,52


№ 19       Sum: 41,110    k : 14,7048

2026 30 Aug 18:00   Sarpsborg 08  DC  2,242
2026 30 Aug 18:00   Хам-Кам  Win  1,854
2026 30 Aug 20:15   Fredrikstad  DC  2,169
2026 30 Aug 18:00   КФУМ-Камератене  DC  1,631

Roi ? : 604,52


№ 20       Sum: 50,226    k : 12,0383

2026 30 Aug 18:00   Sarpsborg 08  DC  2,242
2026 30 Aug 18:00   Kristiansund  DC  1,948
2026 30 Aug 20:15   Lillestrom  Win  1,69
2026 30 Aug 18:00   КФУМ-Камератене  DC  1,631

Roi ? : 604,52


.rtf    .txt    .xml    .xls



912.(28.08.2026)

↘ Schema : 2    bets : 16    max k :   1,548       ↗

 0  1  2  3  4 
 0  1  2  3  4        bets: 5       k = 1,872
2026   30   Aug   18:00   Старт Кристиансанн - КФУМ-Камератене        over 2,5   1,68 2,21   under 2,5
2026   30   Aug   18:00   Tromso - Sarpsborg 08        over 2,5   1,59 2,38   under 2,5
2026   30   Aug   18:00   Хам-Кам - Kristiansund        over 2,5   1,64 2,29   under 2,5
2026   30   Aug   20:15   Lillestrom - Fredrikstad        over 2,5   1,66 2,24   under 2,5

0   k = 26,98   - 100%
1   k = 4,85   - 100%
2   k = 2,33   - 100%
3   k = 2,52   + 87,71%
4   k = 7,27   + 87,71%


 0  1  2  3  4 
 0  1  2  3  4        bets: 11       k = 1,219
2026   29   Aug   17:00   Valerenga - Molde        over 3,5   1,94 1,88   under 3,5
2026   29   Aug   19:00   Viking - Aalesund        over 3,5   1,67 2,22   under 3,5
2026   30   Aug   15:30   Будё-Глимт - Rosenborg        over 3,5   1,88 1,95   under 3,5
2026   30   Aug   18:00   Sandefjord - Brann        over 3,5   2,34 1,61   12

0   k = 13,1   - 100%
1   k = 3,26   - 100%
2   k = 2,2   + 21,88%
3   k = 3,39   + 21,88%
4   k = 14,25   + 21,88%





№ 1         Sum: 128,670    k : 7,2943

2026 30 Aug 18:00   Старт Кристиансанн - КФУМ-Камератене  over 2,5  1,682
2026 30 Aug 18:00   Tromso - Sarpsborg 08  over 2,5  1,593
2026 30 Aug 18:00   Хам-Кам - Kristiansund  over 2,5  1,637
2026 30 Aug 20:15   Lillestrom - Fredrikstad  over 2,5  1,663

Roi ? : 938,55


№ 2         Sum: 95,441    k : 9,8339

2026 30 Aug 18:00   Старт Кристиансанн - КФУМ-Камератене  over 2,5  1,682
2026 30 Aug 18:00   Tromso - Sarpsborg 08  over 2,5  1,593
2026 30 Aug 18:00   Хам-Кам - Kristiansund  over 2,5  1,637
2026 30 Aug 20:15   Lillestrom - Fredrikstad  under 2,5  2,242

Roi ? : 938,55


№ 3         Sum: 91,949    k : 10,2084

2026 30 Aug 18:00   Старт Кристиансанн - КФУМ-Камератене  over 2,5  1,682
2026 30 Aug 18:00   Tromso - Sarpsborg 08  over 2,5  1,593
2026 30 Aug 18:00   Хам-Кам - Kristiansund  under 2,5  2,291
2026 30 Aug 20:15   Lillestrom - Fredrikstad  over 2,5  1,663

Roi ? : 938,55


№ 4         Sum: 85,988    k : 10,9162

2026 30 Aug 18:00   Старт Кристиансанн - КФУМ-Камератене  over 2,5  1,682
2026 30 Aug 18:00   Tromso - Sarpsborg 08  under 2,5  2,384
2026 30 Aug 18:00   Хам-Кам - Kristiansund  over 2,5  1,637
2026 30 Aug 20:15   Lillestrom - Fredrikstad  over 2,5  1,663

Roi ? : 938,55


№ 5         Sum: 97,973    k : 9,5797

2026 30 Aug 18:00   Старт Кристиансанн - КФУМ-Камератене  under 2,5  2,209
2026 30 Aug 18:00   Tromso - Sarpsborg 08  over 2,5  1,593
2026 30 Aug 18:00   Хам-Кам - Kristiansund  over 2,5  1,637
2026 30 Aug 20:15   Lillestrom - Fredrikstad  over 2,5  1,663

Roi ? : 938,55


№ 6         Sum: 42,844    k : 14,2241

2026 29 Aug 17:00   Valerenga - Molde  over 3,5  1,935
2026 29 Aug 19:00   Viking - Aalesund  over 3,5  1,674
2026 30 Aug 15:30   Будё-Глимт - Rosenborg  over 3,5  1,875
2026 30 Aug 18:00   Sandefjord - Brann  over 3,5  2,342

Roi ? : 609,41


№ 7         Sum: 62,255    k : 9,7905

2026 29 Aug 17:00   Valerenga - Molde  over 3,5  1,935
2026 29 Aug 19:00   Viking - Aalesund  over 3,5  1,674
2026 30 Aug 15:30   Будё-Глимт - Rosenborg  over 3,5  1,875
2026 30 Aug 18:00   Sandefjord - Brann  under 3,5  1,612

Roi ? : 609,41


№ 8         Sum: 41,280    k : 14,7627

2026 29 Aug 17:00   Valerenga - Molde  over 3,5  1,935
2026 29 Aug 19:00   Viking - Aalesund  over 3,5  1,674
2026 30 Aug 15:30   Будё-Глимт - Rosenborg  under 3,5  1,946
2026 30 Aug 18:00   Sandefjord - Brann  over 3,5  2,342

Roi ? : 609,41


№ 9         Sum: 32,287    k : 18,8805

2026 29 Aug 17:00   Valerenga - Molde  over 3,5  1,935
2026 29 Aug 19:00   Viking - Aalesund  under 3,5  2,222
2026 30 Aug 15:30   Будё-Глимт - Rosenborg  over 3,5  1,875
2026 30 Aug 18:00   Sandefjord - Brann  over 3,5  2,342

Roi ? : 609,41


№ 10       Sum: 43,980    k : 13,8565

2026 29 Aug 17:00   Valerenga - Molde  under 3,5  1,885
2026 29 Aug 19:00   Viking - Aalesund  over 3,5  1,674
2026 30 Aug 15:30   Будё-Глимт - Rosenborg  over 3,5  1,875
2026 30 Aug 18:00   Sandefjord - Brann  over 3,5  2,342

Roi ? : 609,41


№ 11       Sum: 59,974    k : 10,1612

2026 29 Aug 17:00   Valerenga - Molde  over 3,5  1,935
2026 29 Aug 19:00   Viking - Aalesund  over 3,5  1,674
2026 30 Aug 15:30   Будё-Глимт - Rosenborg  under 3,5  1,946
2026 30 Aug 18:00   Sandefjord - Brann  under 3,5  1,612

Roi ? : 609,41


№ 12       Sum: 46,894    k : 12,9955

2026 29 Aug 17:00   Valerenga - Molde  over 3,5  1,935
2026 29 Aug 19:00   Viking - Aalesund  under 3,5  2,222
2026 30 Aug 15:30   Будё-Глимт - Rosenborg  over 3,5  1,875
2026 30 Aug 18:00   Sandefjord - Brann  under 3,5  1,612

Roi ? : 609,41


№ 13       Sum: 31,100    k : 19,5954

2026 29 Aug 17:00   Valerenga - Molde  over 3,5  1,935
2026 29 Aug 19:00   Viking - Aalesund  under 3,5  2,222
2026 30 Aug 15:30   Будё-Глимт - Rosenborg  under 3,5  1,946
2026 30 Aug 18:00   Sandefjord - Brann  over 3,5  2,342

Roi ? : 609,41


№ 14       Sum: 63,906    k : 9,5375

2026 29 Aug 17:00   Valerenga - Molde  under 3,5  1,885
2026 29 Aug 19:00   Viking - Aalesund  over 3,5  1,674
2026 30 Aug 15:30   Будё-Глимт - Rosenborg  over 3,5  1,875
2026 30 Aug 18:00   Sandefjord - Brann  under 3,5  1,612

Roi ? : 609,41


№ 15       Sum: 42,385    k : 14,3812

2026 29 Aug 17:00   Valerenga - Molde  under 3,5  1,885
2026 29 Aug 19:00   Viking - Aalesund  over 3,5  1,674
2026 30 Aug 15:30   Будё-Глимт - Rosenborg  under 3,5  1,946
2026 30 Aug 18:00   Sandefjord - Brann  over 3,5  2,342

Roi ? : 609,41


№ 16       Sum: 33,133    k : 18,3926

2026 29 Aug 17:00   Valerenga - Molde  under 3,5  1,885
2026 29 Aug 19:00   Viking - Aalesund  under 3,5  2,222
2026 30 Aug 15:30   Будё-Глимт - Rosenborg  over 3,5  1,875
2026 30 Aug 18:00   Sandefjord - Brann  over 3,5  2,342

Roi ? : 609,41


.rtf    .txt    .xml    .xls