Sportsbook.lines.(UTC+3)


2026-08-26. Football. Norway. Eliteserien. (2)

2026    29 Aug 17:00   Valerenga  -  Molde    2.663    4.075    2.346       2.04    0    1.795       1.885   < 3.5 >   1.935 
2026    29 Aug 19:00   Viking  -  Aalesund    1.275    6.52    9.1       1.699    -1.5+    2.181       2.222   < 3.5 >   1.674 
2026    30 Aug 15:30   Будё-Глимт  -  Rosenborg    1.352    5.69    7.55       1.9    -1.5+    1.92       1.946   < 3.5 >   1.875 
2026    30 Aug 18:00   Sandefjord  -  Brann    3.05    3.865    2.17       2.278    0    1.644       1.612   < 3.5 >   2.342 
2026    30 Aug 18:00   Старт Кристиансанн  -  КФУМ-Камератене    2.274    3.705    2.961       1.696    0    2.186       2.209   < 2.5 >   1.682 
2026    30 Aug 18:00   Tromso  -  Sarpsborg 08    1.648    4.3    4.81       2.696    -1.5+    1.479       2.384   < 2.5 >   1.593 
2026    30 Aug 18:00   Хам-Кам  -  Kristiansund    1.854    3.94    3.93       1.374    0    3.13       2.291   < 2.5 >   1.637 
2026    30 Aug 20:15   Lillestrom  -  Fredrikstad    1.69    4.145    4.66       2.805    -1.5+    1.448       2.242   < 2.5 >   1.663 


2026-08-14. Football. Norway. Eliteserien. (1)

2026    14 Aug 20:00   Rosenborg  -  Viking    2.601    3.91    2.457       1.968    0    1.855       1.724   < 3.5 >   2.14 
2026    15 Aug 17:00   КФУМ-Камератене  -  Lillestrom    2.744    3.48    2.529       1.989    0    1.836       2.242   < 2.5 >   1.664 
2026    16 Aug 15:30   Aalesund  -  Valerenga    2.835    3.93    2.272       2.142    0    1.723       1.846   < 3.5 >   1.978 
2026    16 Aug 18:00   Brann  -  Хам-Кам    1.57    4.3    5.63       2.403    -1.5+    1.585       1.724   < 3.5 >   2.14 
2026    16 Aug 18:00   Molde  -  Tromso    2.284    3.605    3.01       1.684    0    2.205       2.199   < 2.5 >   1.688 
2026    16 Aug 18:00   Sarpsborg 08  -  Sandefjord    1.822    3.99    4.03       2.88    -1.5+    1.33       1.653   < 3.5 >   2.261 
2026    16 Aug 20:15   Fredrikstad  -  Kristiansund    1.902    3.66    4.025       1.396    0    3.02       2.039   < 2.5 >   1.796 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar