↘
Schema :
3
bets :
76
max k :
1,419
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
10
k =
1,236
| 2026 17 Oct 15:00 | HamKam | - | Bodø / Glimt | HC +2 1,83 | 1,90 HC -2 | |
| 2026 17 Oct 19:00 | Viking | - | Fredrikstad | HC -1,5 1,71 | 2,04 HC +1,5 | |
| 2026 18 Oct 18:00 | Молде | - | Start | HC -1,5 1,81 | 1,92 HC +1,5 | |
| 2026 18 Oct 20:15 | Tromsø | - | KFUM Oslo | HC -1 1,82 | 1,91 HC +1 |
| 0 | k = 13,69 | - 100% |
| 1 | k = 3,21 | + 23,54% |
| 2 | k = 2,01 | + 23,54% |
| 3 | k = 2,84 | - 100% |
| 4 | k = 10,7 | - 100% |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
30
k =
1,213
| 2026 17 Oct 15:00 | HamKam | - | Bodø / Glimt | 10,75 | 6,75 | 1,21 | |
| 2026 17 Oct 19:00 | Viking | - | Fredrikstad | 1,25 | 6,20 | 9,30 | |
| 2026 18 Oct 18:00 | Молде | - | Start | 1,31 | 5,55 | 8,00 | |
| 2026 18 Oct 20:15 | Tromsø | - | KFUM Oslo | 1,49 | 4,35 | 6,00 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,809
| 2026 17 Oct 17:00 | Kristiansund | - | Aalesund | 2,42 | 3,72 | 2,58 | |
| 2026 18 Oct 15:30 | Sarpsborg 08 | - | Rosenborg | 2,55 | 3,68 | 2,47 | |
| 2026 18 Oct 18:00 | Valerenga | - | Brann | 2,46 | 3,86 | 2,48 | |
| 2026 18 Oct 18:00 | Sandefjord | - | Lillestrøm | 2,66 | 3,56 | 2,43 |
№ 1 Sum: 34,589 k : 11,9085
| 2026 17 Oct 15:00 | Bodø / Glimt | - 2 | 1,9 |
| 2026 17 Oct 19:00 | Viking | - 1,5 | 1,71 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Start | + 1,5 | 1,92 |
| 2026 18 Oct 20:15 | KFUM Oslo | + 1 | 1,909 |
Roi ? : 411,79
№ 2 Sum: 30,757 k : 13,3927
| 2026 17 Oct 15:00 | Bodø / Glimt | - 2 | 1,9 |
| 2026 17 Oct 19:00 | Fredrikstad | + 1,5 | 2,04 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Молде | - 1,5 | 1,81 |
| 2026 18 Oct 20:15 | KFUM Oslo | + 1 | 1,909 |
Roi ? : 411,79
№ 3 Sum: 30,403 k : 13,5443
| 2026 17 Oct 15:00 | Bodø / Glimt | - 2 | 1,9 |
| 2026 17 Oct 19:00 | Fredrikstad | + 1,5 | 2,04 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Start | + 1,5 | 1,92 |
| 2026 18 Oct 20:15 | Tromsø | - 1 | 1,82 |
Roi ? : 411,79
№ 4 Sum: 38,084 k : 10,8126
| 2026 17 Oct 15:00 | HamKam | + 2 | 1,83 |
| 2026 17 Oct 19:00 | Viking | - 1,5 | 1,71 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Молде | - 1,5 | 1,81 |
| 2026 18 Oct 20:15 | KFUM Oslo | + 1 | 1,909 |
Roi ? : 411,79
№ 5 Sum: 37,668 k : 10,935
| 2026 17 Oct 15:00 | HamKam | + 2 | 1,83 |
| 2026 17 Oct 19:00 | Viking | - 1,5 | 1,71 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Start | + 1,5 | 1,92 |
| 2026 18 Oct 20:15 | Tromsø | - 1 | 1,82 |
Roi ? : 411,79
№ 6 Sum: 33,484 k : 12,2979
| 2026 17 Oct 15:00 | HamKam | + 2 | 1,83 |
| 2026 17 Oct 19:00 | Fredrikstad | + 1,5 | 2,04 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Молде | - 1,5 | 1,81 |
| 2026 18 Oct 20:15 | Tromsø | - 1 | 1,82 |
Roi ? : 411,79
№ 7 Sum: 28,996 k : 14,2066
| 2026 17 Oct 15:00 | Bodø / Glimt | - 2 | 1,9 |
| 2026 17 Oct 19:00 | Fredrikstad | + 1,5 | 2,04 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Start | + 1,5 | 1,92 |
| 2026 18 Oct 20:15 | KFUM Oslo | + 1 | 1,909 |
Roi ? : 411,79
№ 8 Sum: 35,902 k : 11,4698
| 2026 17 Oct 15:00 | HamKam | + 2 | 1,83 |
| 2026 17 Oct 19:00 | Viking | - 1,5 | 1,71 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Start | + 1,5 | 1,92 |
| 2026 18 Oct 20:15 | KFUM Oslo | + 1 | 1,909 |
Roi ? : 411,79
№ 9 Sum: 31,923 k : 12,8993
| 2026 17 Oct 15:00 | HamKam | + 2 | 1,83 |
| 2026 17 Oct 19:00 | Fredrikstad | + 1,5 | 2,04 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Молде | - 1,5 | 1,81 |
| 2026 18 Oct 20:15 | KFUM Oslo | + 1 | 1,909 |
Roi ? : 411,79
№ 10 Sum: 31,576 k : 13,0453
| 2026 17 Oct 15:00 | HamKam | + 2 | 1,83 |
| 2026 17 Oct 19:00 | Fredrikstad | + 1,5 | 2,04 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Start | + 1,5 | 1,92 |
| 2026 18 Oct 20:15 | Tromsø | - 1 | 1,82 |
Roi ? : 411,79
№ 11 Sum: 3,640 k : 111,1214
| 2026 17 Oct 15:00 | HamKam | Win | 10,75 |
| 2026 17 Oct 19:00 | Viking | Win | 1,25 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Молде - Start | Draw | 5,55 |
| 2026 18 Oct 20:15 | Tromsø | Win | 1,49 |
Roi ? : 404,48
№ 12 Sum: 46,939 k : 8,619
| 2026 17 Oct 15:00 | Bodø / Glimt | Win | 1,21 |
| 2026 17 Oct 19:00 | Viking | Win | 1,25 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Молде | Win | 1,31 |
| 2026 18 Oct 20:15 | Tromsø - KFUM Oslo | Draw | 4,35 |
Roi ? : 404,48
№ 13 Sum: 5,571 k : 72,6
| 2026 17 Oct 15:00 | Bodø / Glimt | Win | 1,21 |
| 2026 17 Oct 19:00 | Viking | Win | 1,25 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Start | Win | 8 |
| 2026 18 Oct 20:15 | KFUM Oslo | Win | 6 |
Roi ? : 404,48
№ 14 Sum: 0,820 k : 493,4115
| 2026 17 Oct 15:00 | HamKam - Bodø / Glimt | Draw | 6,75 |
| 2026 17 Oct 19:00 | Fredrikstad | Win | 9,3 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Молде | Win | 1,31 |
| 2026 18 Oct 20:15 | KFUM Oslo | Win | 6 |
Roi ? : 404,48
№ 15 Sum: 6,860 k : 58,9657
| 2026 17 Oct 15:00 | Bodø / Glimt | Win | 1,21 |
| 2026 17 Oct 19:00 | Viking - Fredrikstad | Draw | 6,2 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Молде | Win | 1,31 |
| 2026 18 Oct 20:15 | KFUM Oslo | Win | 6 |
Roi ? : 404,48
№ 16 Sum: 1,009 k : 405
| 2026 17 Oct 15:00 | HamKam - Bodø / Glimt | Draw | 6,75 |
| 2026 17 Oct 19:00 | Viking | Win | 1,25 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Start | Win | 8 |
| 2026 18 Oct 20:15 | KFUM Oslo | Win | 6 |
Roi ? : 404,48
№ 17 Sum: 24,560 k : 16,4692
| 2026 17 Oct 15:00 | HamKam - Bodø / Glimt | Draw | 6,75 |
| 2026 17 Oct 19:00 | Viking | Win | 1,25 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Молде | Win | 1,31 |
| 2026 18 Oct 20:15 | Tromsø | Win | 1,49 |
Roi ? : 404,48
№ 18 Sum: 137,018 k : 2,9522
| 2026 17 Oct 15:00 | Bodø / Glimt | Win | 1,21 |
| 2026 17 Oct 19:00 | Viking | Win | 1,25 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Молде | Win | 1,31 |
| 2026 18 Oct 20:15 | Tromsø | Win | 1,49 |
Roi ? : 404,48
№ 19 Sum: 0,084 k : 4798,8
| 2026 17 Oct 15:00 | HamKam | Win | 10,75 |
| 2026 17 Oct 19:00 | Fredrikstad | Win | 9,3 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Start | Win | 8 |
| 2026 18 Oct 20:15 | KFUM Oslo | Win | 6 |
Roi ? : 404,48
№ 20 Sum: 2,073 k : 195,1412
| 2026 17 Oct 15:00 | HamKam | Win | 10,75 |
| 2026 17 Oct 19:00 | Fredrikstad | Win | 9,3 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Молде | Win | 1,31 |
| 2026 18 Oct 20:15 | Tromsø | Win | 1,49 |
Roi ? : 404,48
№ 21 Sum: 0,710 k : 569,7075
| 2026 17 Oct 15:00 | HamKam | Win | 10,75 |
| 2026 17 Oct 19:00 | Fredrikstad | Win | 9,3 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Молде | Win | 1,31 |
| 2026 18 Oct 20:15 | Tromsø - KFUM Oslo | Draw | 4,35 |
Roi ? : 404,48
№ 22 Sum: 4,573 k : 88,4486
| 2026 17 Oct 15:00 | Bodø / Glimt | Win | 1,21 |
| 2026 17 Oct 19:00 | Fredrikstad | Win | 9,3 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Молде | Win | 1,31 |
| 2026 18 Oct 20:15 | KFUM Oslo | Win | 6 |
Roi ? : 404,48
№ 23 Sum: 0,136 k : 3199,2
| 2026 17 Oct 15:00 | HamKam | Win | 10,75 |
| 2026 17 Oct 19:00 | Viking - Fredrikstad | Draw | 6,2 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Start | Win | 8 |
| 2026 18 Oct 20:15 | KFUM Oslo | Win | 6 |
Roi ? : 404,48
№ 24 Sum: 3,119 k : 130,0941
| 2026 17 Oct 15:00 | HamKam | Win | 10,75 |
| 2026 17 Oct 19:00 | Viking - Fredrikstad | Draw | 6,2 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Молде | Win | 1,31 |
| 2026 18 Oct 20:15 | Tromsø | Win | 1,49 |
Roi ? : 404,48
№ 25 Sum: 2,535 k : 160,175
| 2026 17 Oct 15:00 | HamKam | Win | 10,75 |
| 2026 17 Oct 19:00 | Viking | Win | 1,25 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Start | Win | 8 |
| 2026 18 Oct 20:15 | Tromsø | Win | 1,49 |
Roi ? : 404,48
№ 26 Sum: 0,865 k : 467,625
| 2026 17 Oct 15:00 | HamKam | Win | 10,75 |
| 2026 17 Oct 19:00 | Viking | Win | 1,25 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Start | Win | 8 |
| 2026 18 Oct 20:15 | Tromsø - KFUM Oslo | Draw | 4,35 |
Roi ? : 404,48
№ 27 Sum: 0,121 k : 3329,1675
| 2026 17 Oct 15:00 | HamKam | Win | 10,75 |
| 2026 17 Oct 19:00 | Fredrikstad | Win | 9,3 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Молде - Start | Draw | 5,55 |
| 2026 18 Oct 20:15 | KFUM Oslo | Win | 6 |
Roi ? : 404,48
№ 28 Sum: 8,031 k : 50,3662
| 2026 17 Oct 15:00 | Bodø / Glimt | Win | 1,21 |
| 2026 17 Oct 19:00 | Viking | Win | 1,25 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Молде - Start | Draw | 5,55 |
| 2026 18 Oct 20:15 | KFUM Oslo | Win | 6 |
Roi ? : 404,48
№ 29 Sum: 1,123 k : 360,096
| 2026 17 Oct 15:00 | Bodø / Glimt | Win | 1,21 |
| 2026 17 Oct 19:00 | Viking - Fredrikstad | Draw | 6,2 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Start | Win | 8 |
| 2026 18 Oct 20:15 | KFUM Oslo | Win | 6 |
Roi ? : 404,48
№ 30 Sum: 27,623 k : 14,6432
| 2026 17 Oct 15:00 | Bodø / Glimt | Win | 1,21 |
| 2026 17 Oct 19:00 | Viking - Fredrikstad | Draw | 6,2 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Молде | Win | 1,31 |
| 2026 18 Oct 20:15 | Tromsø | Win | 1,49 |
Roi ? : 404,48
№ 31 Sum: 7,685 k : 52,635
| 2026 17 Oct 15:00 | Bodø / Glimt | Win | 1,21 |
| 2026 17 Oct 19:00 | Viking | Win | 1,25 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Start | Win | 8 |
| 2026 18 Oct 20:15 | Tromsø - KFUM Oslo | Draw | 4,35 |
Roi ? : 404,48
№ 32 Sum: 4,022 k : 100,575
| 2026 17 Oct 15:00 | HamKam - Bodø / Glimt | Draw | 6,75 |
| 2026 17 Oct 19:00 | Viking | Win | 1,25 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Start | Win | 8 |
| 2026 18 Oct 20:15 | Tromsø | Win | 1,49 |
Roi ? : 404,48
№ 33 Sum: 0,134 k : 3013,2
| 2026 17 Oct 15:00 | HamKam - Bodø / Glimt | Draw | 6,75 |
| 2026 17 Oct 19:00 | Fredrikstad | Win | 9,3 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Start | Win | 8 |
| 2026 18 Oct 20:15 | KFUM Oslo | Win | 6 |
Roi ? : 404,48
№ 34 Sum: 3,301 k : 122,5305
| 2026 17 Oct 15:00 | HamKam - Bodø / Glimt | Draw | 6,75 |
| 2026 17 Oct 19:00 | Fredrikstad | Win | 9,3 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Молде | Win | 1,31 |
| 2026 18 Oct 20:15 | Tromsø | Win | 1,49 |
Roi ? : 404,48
№ 35 Sum: 6,318 k : 64,1252
| 2026 17 Oct 15:00 | Bodø / Glimt | Win | 1,21 |
| 2026 17 Oct 19:00 | Fredrikstad | Win | 9,3 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Молде | Win | 1,31 |
| 2026 18 Oct 20:15 | Tromsø - KFUM Oslo | Draw | 4,35 |
Roi ? : 404,48
№ 36 Sum: 0,126 k : 3479,13
| 2026 17 Oct 15:00 | HamKam | Win | 10,75 |
| 2026 17 Oct 19:00 | Fredrikstad | Win | 9,3 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Start | Win | 8 |
| 2026 18 Oct 20:15 | Tromsø - KFUM Oslo | Draw | 4,35 |
Roi ? : 404,48
№ 37 Sum: 0,499 k : 826,7433
| 2026 17 Oct 15:00 | HamKam | Win | 10,75 |
| 2026 17 Oct 19:00 | Fredrikstad | Win | 9,3 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Молде - Start | Draw | 5,55 |
| 2026 18 Oct 20:15 | Tromsø | Win | 1,49 |
Roi ? : 404,48
№ 38 Sum: 0,519 k : 794,468
| 2026 17 Oct 15:00 | HamKam | Win | 10,75 |
| 2026 17 Oct 19:00 | Viking - Fredrikstad | Draw | 6,2 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Start | Win | 8 |
| 2026 18 Oct 20:15 | Tromsø | Win | 1,49 |
Roi ? : 404,48
№ 39 Sum: 32,349 k : 12,5076
| 2026 17 Oct 15:00 | Bodø / Glimt | Win | 1,21 |
| 2026 17 Oct 19:00 | Viking | Win | 1,25 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Молде - Start | Draw | 5,55 |
| 2026 18 Oct 20:15 | Tromsø | Win | 1,49 |
Roi ? : 404,48
№ 40 Sum: 1,089 k : 374,7249
| 2026 17 Oct 15:00 | Bodø / Glimt | Win | 1,21 |
| 2026 17 Oct 19:00 | Fredrikstad | Win | 9,3 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Молде - Start | Draw | 5,55 |
| 2026 18 Oct 20:15 | KFUM Oslo | Win | 6 |
Roi ? : 404,48
№ 41 Sum: 10,426 k : 57,8827
| 2026 17 Oct 17:00 | Kristiansund | Win | 2,42 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Sarpsborg 08 | Win | 2,55 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Valerenga - Brann | Draw | 3,86 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Lillestrøm | Win | 2,43 |
Roi ? : 602,92
№ 42 Sum: 10,464 k : 57,6163
| 2026 17 Oct 17:00 | Aalesund | Win | 2,58 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Sarpsborg 08 | Win | 2,55 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Valerenga | Win | 2,46 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Sandefjord - Lillestrøm | Draw | 3,56 |
Roi ? : 602,92
№ 43 Sum: 8,935 k : 67,5505
| 2026 17 Oct 17:00 | Aalesund | Win | 2,58 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Sarpsborg 08 | Win | 2,55 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Valerenga - Brann | Draw | 3,86 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Sandefjord | Win | 2,66 |
Roi ? : 602,92
№ 44 Sum: 9,635 k : 62,5772
| 2026 17 Oct 17:00 | Kristiansund - Aalesund | Draw | 3,72 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Sarpsborg 08 | Win | 2,55 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Brann | Win | 2,48 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Sandefjord | Win | 2,66 |
Roi ? : 602,92
№ 45 Sum: 10,632 k : 56,7054
| 2026 17 Oct 17:00 | Kristiansund - Aalesund | Draw | 3,72 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Sarpsborg 08 | Win | 2,55 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Valerenga | Win | 2,46 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Lillestrøm | Win | 2,43 |
Roi ? : 602,92
№ 46 Sum: 10,038 k : 60,1252
| 2026 17 Oct 17:00 | Kristiansund - Aalesund | Draw | 3,72 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Rosenborg | Win | 2,47 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Valerenga | Win | 2,46 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Sandefjord | Win | 2,66 |
Roi ? : 602,92
№ 47 Sum: 9,824 k : 61,3736
| 2026 17 Oct 17:00 | Kristiansund | Win | 2,42 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Rosenborg | Win | 2,47 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Valerenga - Brann | Draw | 3,86 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Sandefjord | Win | 2,66 |
Roi ? : 602,92
№ 48 Sum: 9,704 k : 62,1276
| 2026 17 Oct 17:00 | Aalesund | Win | 2,58 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Sarpsborg 08 - Rosenborg | Draw | 3,68 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Valerenga | Win | 2,46 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Sandefjord | Win | 2,66 |
Roi ? : 602,92
№ 49 Sum: 10,263 k : 58,7485
| 2026 17 Oct 17:00 | Kristiansund | Win | 2,42 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Sarpsborg 08 - Rosenborg | Draw | 3,68 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Brann | Win | 2,48 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Sandefjord | Win | 2,66 |
Roi ? : 602,92
№ 50 Sum: 11,335 k : 53,2359
| 2026 17 Oct 17:00 | Kristiansund | Win | 2,42 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Sarpsborg 08 - Rosenborg | Draw | 3,68 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Valerenga | Win | 2,46 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Lillestrøm | Win | 2,43 |
Roi ? : 602,92
№ 51 Sum: 11,076 k : 54,4825
| 2026 17 Oct 17:00 | Kristiansund | Win | 2,42 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Sarpsborg 08 | Win | 2,55 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Brann | Win | 2,48 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Sandefjord - Lillestrøm | Draw | 3,56 |
Roi ? : 602,92
№ 52 Sum: 11,528 k : 52,3477
| 2026 17 Oct 17:00 | Kristiansund | Win | 2,42 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Rosenborg | Win | 2,47 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Valerenga | Win | 2,46 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Sandefjord - Lillestrøm | Draw | 3,56 |
Roi ? : 602,92
№ 53 Sum: 10,623 k : 56,7556
| 2026 17 Oct 17:00 | Aalesund | Win | 2,58 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Sarpsborg 08 - Rosenborg | Draw | 3,68 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Valerenga | Win | 2,46 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Lillestrøm | Win | 2,43 |
Roi ? : 602,92
№ 54 Sum: 7,251 k : 83,1482
| 2026 17 Oct 17:00 | Aalesund | Win | 2,58 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Sarpsborg 08 - Rosenborg | Draw | 3,68 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Valerenga | Win | 2,46 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Sandefjord - Lillestrøm | Draw | 3,56 |
Roi ? : 602,92
№ 55 Sum: 6,185 k : 97,4847
| 2026 17 Oct 17:00 | Aalesund | Win | 2,58 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Sarpsborg 08 - Rosenborg | Draw | 3,68 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Valerenga - Brann | Draw | 3,86 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Sandefjord | Win | 2,66 |
Roi ? : 602,92
№ 56 Sum: 10,380 k : 58,0847
| 2026 17 Oct 17:00 | Aalesund | Win | 2,58 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Sarpsborg 08 | Win | 2,55 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Brann | Win | 2,48 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Sandefjord - Lillestrøm | Draw | 3,56 |
Roi ? : 602,92
№ 57 Sum: 9,770 k : 61,7097
| 2026 17 Oct 17:00 | Aalesund | Win | 2,58 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Sarpsborg 08 | Win | 2,55 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Valerenga - Brann | Draw | 3,86 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Lillestrøm | Win | 2,43 |
Roi ? : 602,92
№ 58 Sum: 9,636 k : 62,6327
| 2026 17 Oct 17:00 | Aalesund | Win | 2,58 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Sarpsborg 08 - Rosenborg | Draw | 3,68 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Brann | Win | 2,48 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Sandefjord | Win | 2,66 |
Roi ? : 602,92
№ 59 Sum: 6,679 k : 90,406
| 2026 17 Oct 17:00 | Aalesund | Win | 2,58 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Sarpsborg 08 | Win | 2,55 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Valerenga - Brann | Draw | 3,86 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Sandefjord - Lillestrøm | Draw | 3,56 |
Roi ? : 602,92
№ 60 Sum: 9,957 k : 60,614
| 2026 17 Oct 17:00 | Kristiansund - Aalesund | Draw | 3,72 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Rosenborg | Win | 2,47 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Brann | Win | 2,48 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Sandefjord | Win | 2,66 |
Roi ? : 602,92
№ 61 Sum: 6,391 k : 94,3428
| 2026 17 Oct 17:00 | Kristiansund - Aalesund | Draw | 3,72 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Rosenborg | Win | 2,47 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Valerenga - Brann | Draw | 3,86 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Sandefjord | Win | 2,66 |
Roi ? : 602,92
№ 62 Sum: 7,378 k : 81,8337
| 2026 17 Oct 17:00 | Kristiansund - Aalesund | Draw | 3,72 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Sarpsborg 08 - Rosenborg | Draw | 3,68 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Valerenga | Win | 2,46 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Lillestrøm | Win | 2,43 |
Roi ? : 602,92
№ 63 Sum: 7,493 k : 80,4683
| 2026 17 Oct 17:00 | Kristiansund - Aalesund | Draw | 3,72 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Rosenborg | Win | 2,47 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Valerenga | Win | 2,46 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Sandefjord - Lillestrøm | Draw | 3,56 |
Roi ? : 602,92
№ 64 Sum: 6,686 k : 90,3076
| 2026 17 Oct 17:00 | Kristiansund - Aalesund | Draw | 3,72 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Sarpsborg 08 - Rosenborg | Draw | 3,68 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Brann | Win | 2,48 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Sandefjord | Win | 2,66 |
Roi ? : 602,92
№ 65 Sum: 10,803 k : 55,8087
| 2026 17 Oct 17:00 | Aalesund | Win | 2,58 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Rosenborg | Win | 2,47 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Valerenga | Win | 2,46 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Sandefjord - Lillestrøm | Draw | 3,56 |
Roi ? : 602,92
№ 66 Sum: 10,557 k : 57,1664
| 2026 17 Oct 17:00 | Kristiansund - Aalesund | Draw | 3,72 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Sarpsborg 08 | Win | 2,55 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Brann | Win | 2,48 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Lillestrøm | Win | 2,43 |
Roi ? : 602,92
№ 67 Sum: 7,209 k : 83,75
| 2026 17 Oct 17:00 | Kristiansund - Aalesund | Draw | 3,72 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Sarpsborg 08 | Win | 2,55 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Brann | Win | 2,48 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Sandefjord - Lillestrøm | Draw | 3,56 |
Roi ? : 602,92
№ 68 Sum: 6,786 k : 88,9768
| 2026 17 Oct 17:00 | Kristiansund - Aalesund | Draw | 3,72 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Sarpsborg 08 | Win | 2,55 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Valerenga - Brann | Draw | 3,86 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Lillestrøm | Win | 2,43 |
Roi ? : 602,92
№ 69 Sum: 11,425 k : 52,7733
| 2026 17 Oct 17:00 | Kristiansund | Win | 2,42 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Rosenborg | Win | 2,47 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Brann | Win | 2,48 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Sandefjord - Lillestrøm | Draw | 3,56 |
Roi ? : 602,92
№ 70 Sum: 10,754 k : 56,0668
| 2026 17 Oct 17:00 | Kristiansund | Win | 2,42 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Rosenborg | Win | 2,47 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Valerenga - Brann | Draw | 3,86 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Lillestrøm | Win | 2,43 |
Roi ? : 602,92
№ 71 Sum: 7,340 k : 82,139
| 2026 17 Oct 17:00 | Kristiansund | Win | 2,42 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Rosenborg | Win | 2,47 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Valerenga - Brann | Draw | 3,86 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Sandefjord - Lillestrøm | Draw | 3,56 |
Roi ? : 602,92
№ 72 Sum: 11,234 k : 53,6687
| 2026 17 Oct 17:00 | Kristiansund | Win | 2,42 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Sarpsborg 08 - Rosenborg | Draw | 3,68 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Brann | Win | 2,48 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Lillestrøm | Win | 2,43 |
Roi ? : 602,92
№ 73 Sum: 7,678 k : 78,6258
| 2026 17 Oct 17:00 | Kristiansund | Win | 2,42 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Sarpsborg 08 - Rosenborg | Draw | 3,68 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Brann | Win | 2,48 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Sandefjord - Lillestrøm | Draw | 3,56 |
Roi ? : 602,92
№ 74 Sum: 7,228 k : 83,5327
| 2026 17 Oct 17:00 | Kristiansund | Win | 2,42 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Sarpsborg 08 - Rosenborg | Draw | 3,68 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Valerenga - Brann | Draw | 3,86 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Lillestrøm | Win | 2,43 |
Roi ? : 602,92
№ 75 Sum: 10,987 k : 54,9264
| 2026 17 Oct 17:00 | Kristiansund - Aalesund | Draw | 3,72 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Rosenborg | Win | 2,47 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Valerenga | Win | 2,46 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Lillestrøm | Win | 2,43 |
Roi ? : 602,92
№ 76 Sum: 9,214 k : 65,4313
| 2026 17 Oct 17:00 | Aalesund | Win | 2,58 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Rosenborg | Win | 2,47 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Valerenga - Brann | Draw | 3,86 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Sandefjord | Win | 2,66 |
Roi ? : 602,92
.rtf .txt .xml .xls
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar