↘
Schema :
1
bets :
36
max k :
1,777
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,777
| 2026 11 Oct 15:30 | Fredrikstad | - | Tromsø | 2,80 | 3,36 | 2,41 | |
| 2026 11 Oct 18:00 | Aalesund | - | Sarpsborg 08 | 2,52 | 3,72 | 2,48 | |
| 2026 11 Oct 18:00 | Start | - | HamKam | 1,88 | 3,75 | 3,70 | |
| 2026 12 Oct 20:00 | KFUM Oslo | - | Valerenga | 2,76 | 3,62 | 2,32 |
№ 1 Sum: 28,954 k : 61,3872
| 2026 11 Oct 15:30 | Fredrikstad | Win | 2,8 |
| 2026 11 Oct 18:00 | Aalesund | Win | 2,52 |
| 2026 11 Oct 18:00 | Start - HamKam | Draw | 3,75 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Valerenga | Win | 2,32 |
Roi ? : 1777,41
№ 2 Sum: 43,003 k : 41,3318
| 2026 11 Oct 15:30 | Tromsø | Win | 2,41 |
| 2026 11 Oct 18:00 | Aalesund | Win | 2,52 |
| 2026 11 Oct 18:00 | Start | Win | 1,88 |
| 2026 12 Oct 20:00 | KFUM Oslo - Valerenga | Draw | 3,62 |
Roi ? : 1777,41
№ 3 Sum: 28,287 k : 62,8576
| 2026 11 Oct 15:30 | Tromsø | Win | 2,41 |
| 2026 11 Oct 18:00 | Aalesund | Win | 2,52 |
| 2026 11 Oct 18:00 | Start - HamKam | Draw | 3,75 |
| 2026 12 Oct 20:00 | KFUM Oslo | Win | 2,76 |
Roi ? : 1777,41
№ 4 Sum: 20,566 k : 86,467
| 2026 11 Oct 15:30 | Fredrikstad - Tromsø | Draw | 3,36 |
| 2026 11 Oct 18:00 | Aalesund | Win | 2,52 |
| 2026 11 Oct 18:00 | HamKam | Win | 3,7 |
| 2026 12 Oct 20:00 | KFUM Oslo | Win | 2,76 |
Roi ? : 1777,41
№ 5 Sum: 48,138 k : 36,9305
| 2026 11 Oct 15:30 | Fredrikstad - Tromsø | Draw | 3,36 |
| 2026 11 Oct 18:00 | Aalesund | Win | 2,52 |
| 2026 11 Oct 18:00 | Start | Win | 1,88 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Valerenga | Win | 2,32 |
Roi ? : 1777,41
№ 6 Sum: 41,118 k : 43,2372
| 2026 11 Oct 15:30 | Fredrikstad - Tromsø | Draw | 3,36 |
| 2026 11 Oct 18:00 | Sarpsborg 08 | Win | 2,48 |
| 2026 11 Oct 18:00 | Start | Win | 1,88 |
| 2026 12 Oct 20:00 | KFUM Oslo | Win | 2,76 |
Roi ? : 1777,41
№ 7 Sum: 24,731 k : 71,8704
| 2026 11 Oct 15:30 | Fredrikstad | Win | 2,8 |
| 2026 11 Oct 18:00 | Sarpsborg 08 | Win | 2,48 |
| 2026 11 Oct 18:00 | Start - HamKam | Draw | 3,75 |
| 2026 12 Oct 20:00 | KFUM Oslo | Win | 2,76 |
Roi ? : 1777,41
№ 8 Sum: 38,219 k : 46,5186
| 2026 11 Oct 15:30 | Tromsø | Win | 2,41 |
| 2026 11 Oct 18:00 | Aalesund - Sarpsborg 08 | Draw | 3,72 |
| 2026 11 Oct 18:00 | Start | Win | 1,88 |
| 2026 12 Oct 20:00 | KFUM Oslo | Win | 2,76 |
Roi ? : 1777,41
№ 9 Sum: 16,710 k : 106,3682
| 2026 11 Oct 15:30 | Fredrikstad | Win | 2,8 |
| 2026 11 Oct 18:00 | Aalesund - Sarpsborg 08 | Draw | 3,72 |
| 2026 11 Oct 18:00 | HamKam | Win | 3,7 |
| 2026 12 Oct 20:00 | KFUM Oslo | Win | 2,76 |
Roi ? : 1777,41
№ 10 Sum: 39,124 k : 45,4304
| 2026 11 Oct 15:30 | Fredrikstad | Win | 2,8 |
| 2026 11 Oct 18:00 | Aalesund - Sarpsborg 08 | Draw | 3,72 |
| 2026 11 Oct 18:00 | Start | Win | 1,88 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Valerenga | Win | 2,32 |
Roi ? : 1777,41
№ 11 Sum: 18,817 k : 94,5081
| 2026 11 Oct 15:30 | Fredrikstad | Win | 2,8 |
| 2026 11 Oct 18:00 | Aalesund | Win | 2,52 |
| 2026 11 Oct 18:00 | HamKam | Win | 3,7 |
| 2026 12 Oct 20:00 | KFUM Oslo - Valerenga | Draw | 3,62 |
Roi ? : 1777,41
№ 12 Sum: 37,611 k : 47,2581
| 2026 11 Oct 15:30 | Fredrikstad | Win | 2,8 |
| 2026 11 Oct 18:00 | Sarpsborg 08 | Win | 2,48 |
| 2026 11 Oct 18:00 | Start | Win | 1,88 |
| 2026 12 Oct 20:00 | KFUM Oslo - Valerenga | Draw | 3,62 |
Roi ? : 1777,41
№ 13 Sum: 45,465 k : 39,1026
| 2026 11 Oct 15:30 | Tromsø | Win | 2,41 |
| 2026 11 Oct 18:00 | Aalesund - Sarpsborg 08 | Draw | 3,72 |
| 2026 11 Oct 18:00 | Start | Win | 1,88 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Valerenga | Win | 2,32 |
Roi ? : 1777,41
№ 14 Sum: 29,131 k : 61,0136
| 2026 11 Oct 15:30 | Tromsø | Win | 2,41 |
| 2026 11 Oct 18:00 | Aalesund - Sarpsborg 08 | Draw | 3,72 |
| 2026 11 Oct 18:00 | Start | Win | 1,88 |
| 2026 12 Oct 20:00 | KFUM Oslo - Valerenga | Draw | 3,62 |
Roi ? : 1777,41
№ 15 Sum: 19,165 k : 92,7898
| 2026 11 Oct 15:30 | Tromsø | Win | 2,41 |
| 2026 11 Oct 18:00 | Aalesund - Sarpsborg 08 | Draw | 3,72 |
| 2026 11 Oct 18:00 | Start - HamKam | Draw | 3,75 |
| 2026 12 Oct 20:00 | KFUM Oslo | Win | 2,76 |
Roi ? : 1777,41
№ 16 Sum: 21,850 k : 81,3444
| 2026 11 Oct 15:30 | Tromsø | Win | 2,41 |
| 2026 11 Oct 18:00 | Aalesund | Win | 2,52 |
| 2026 11 Oct 18:00 | HamKam | Win | 3,7 |
| 2026 12 Oct 20:00 | KFUM Oslo - Valerenga | Draw | 3,62 |
Roi ? : 1777,41
№ 17 Sum: 33,640 k : 52,8368
| 2026 11 Oct 15:30 | Tromsø | Win | 2,41 |
| 2026 11 Oct 18:00 | Aalesund | Win | 2,52 |
| 2026 11 Oct 18:00 | Start - HamKam | Draw | 3,75 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Valerenga | Win | 2,32 |
Roi ? : 1777,41
№ 18 Sum: 19,414 k : 91,5526
| 2026 11 Oct 15:30 | Tromsø | Win | 2,41 |
| 2026 11 Oct 18:00 | Aalesund - Sarpsborg 08 | Draw | 3,72 |
| 2026 11 Oct 18:00 | HamKam | Win | 3,7 |
| 2026 12 Oct 20:00 | KFUM Oslo | Win | 2,76 |
Roi ? : 1777,41
№ 19 Sum: 21,569 k : 82,4437
| 2026 11 Oct 15:30 | Tromsø | Win | 2,41 |
| 2026 11 Oct 18:00 | Aalesund | Win | 2,52 |
| 2026 11 Oct 18:00 | Start - HamKam | Draw | 3,75 |
| 2026 12 Oct 20:00 | KFUM Oslo - Valerenga | Draw | 3,62 |
Roi ? : 1777,41
№ 20 Sum: 20,897 k : 85,0946
| 2026 11 Oct 15:30 | Fredrikstad - Tromsø | Draw | 3,36 |
| 2026 11 Oct 18:00 | Sarpsborg 08 | Win | 2,48 |
| 2026 11 Oct 18:00 | HamKam | Win | 3,7 |
| 2026 12 Oct 20:00 | KFUM Oslo | Win | 2,76 |
Roi ? : 1777,41
№ 21 Sum: 20,619 k : 86,2445
| 2026 11 Oct 15:30 | Fredrikstad - Tromsø | Draw | 3,36 |
| 2026 11 Oct 18:00 | Sarpsborg 08 | Win | 2,48 |
| 2026 11 Oct 18:00 | Start - HamKam | Draw | 3,75 |
| 2026 12 Oct 20:00 | KFUM Oslo | Win | 2,76 |
Roi ? : 1777,41
№ 22 Sum: 32,603 k : 54,5165
| 2026 11 Oct 15:30 | Fredrikstad - Tromsø | Draw | 3,36 |
| 2026 11 Oct 18:00 | Aalesund - Sarpsborg 08 | Draw | 3,72 |
| 2026 11 Oct 18:00 | Start | Win | 1,88 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Valerenga | Win | 2,32 |
Roi ? : 1777,41
№ 23 Sum: 31,342 k : 56,7097
| 2026 11 Oct 15:30 | Fredrikstad - Tromsø | Draw | 3,36 |
| 2026 11 Oct 18:00 | Sarpsborg 08 | Win | 2,48 |
| 2026 11 Oct 18:00 | Start | Win | 1,88 |
| 2026 12 Oct 20:00 | KFUM Oslo - Valerenga | Draw | 3,62 |
Roi ? : 1777,41
№ 24 Sum: 13,925 k : 127,6418
| 2026 11 Oct 15:30 | Fredrikstad - Tromsø | Draw | 3,36 |
| 2026 11 Oct 18:00 | Aalesund - Sarpsborg 08 | Draw | 3,72 |
| 2026 11 Oct 18:00 | HamKam | Win | 3,7 |
| 2026 12 Oct 20:00 | KFUM Oslo | Win | 2,76 |
Roi ? : 1777,41
№ 25 Sum: 43,707 k : 40,6757
| 2026 11 Oct 15:30 | Tromsø | Win | 2,41 |
| 2026 11 Oct 18:00 | Sarpsborg 08 | Win | 2,48 |
| 2026 11 Oct 18:00 | Start | Win | 1,88 |
| 2026 12 Oct 20:00 | KFUM Oslo - Valerenga | Draw | 3,62 |
Roi ? : 1777,41
№ 26 Sum: 24,454 k : 72,6824
| 2026 11 Oct 15:30 | Fredrikstad - Tromsø | Draw | 3,36 |
| 2026 11 Oct 18:00 | Aalesund | Win | 2,52 |
| 2026 11 Oct 18:00 | HamKam | Win | 3,7 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Valerenga | Win | 2,32 |
Roi ? : 1777,41
№ 27 Sum: 15,672 k : 113,4097
| 2026 11 Oct 15:30 | Fredrikstad - Tromsø | Draw | 3,36 |
| 2026 11 Oct 18:00 | Aalesund | Win | 2,52 |
| 2026 11 Oct 18:00 | HamKam | Win | 3,7 |
| 2026 12 Oct 20:00 | KFUM Oslo - Valerenga | Draw | 3,62 |
Roi ? : 1777,41
№ 28 Sum: 24,138 k : 73,6646
| 2026 11 Oct 15:30 | Fredrikstad - Tromsø | Draw | 3,36 |
| 2026 11 Oct 18:00 | Aalesund | Win | 2,52 |
| 2026 11 Oct 18:00 | Start - HamKam | Draw | 3,75 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Valerenga | Win | 2,32 |
Roi ? : 1777,41
№ 29 Sum: 19,110 k : 93,0079
| 2026 11 Oct 15:30 | Fredrikstad | Win | 2,8 |
| 2026 11 Oct 18:00 | Sarpsborg 08 | Win | 2,48 |
| 2026 11 Oct 18:00 | HamKam | Win | 3,7 |
| 2026 12 Oct 20:00 | KFUM Oslo - Valerenga | Draw | 3,62 |
Roi ? : 1777,41
№ 30 Sum: 29,421 k : 60,4128
| 2026 11 Oct 15:30 | Fredrikstad | Win | 2,8 |
| 2026 11 Oct 18:00 | Sarpsborg 08 | Win | 2,48 |
| 2026 11 Oct 18:00 | Start - HamKam | Draw | 3,75 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Valerenga | Win | 2,32 |
Roi ? : 1777,41
№ 31 Sum: 18,866 k : 94,2648
| 2026 11 Oct 15:30 | Fredrikstad | Win | 2,8 |
| 2026 11 Oct 18:00 | Sarpsborg 08 | Win | 2,48 |
| 2026 11 Oct 18:00 | Start - HamKam | Draw | 3,75 |
| 2026 12 Oct 20:00 | KFUM Oslo - Valerenga | Draw | 3,62 |
Roi ? : 1777,41
№ 32 Sum: 19,889 k : 89,4109
| 2026 11 Oct 15:30 | Fredrikstad | Win | 2,8 |
| 2026 11 Oct 18:00 | Aalesund - Sarpsborg 08 | Draw | 3,72 |
| 2026 11 Oct 18:00 | HamKam | Win | 3,7 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Valerenga | Win | 2,32 |
Roi ? : 1777,41
№ 33 Sum: 12,740 k : 139,5119
| 2026 11 Oct 15:30 | Fredrikstad | Win | 2,8 |
| 2026 11 Oct 18:00 | Aalesund - Sarpsborg 08 | Draw | 3,72 |
| 2026 11 Oct 18:00 | HamKam | Win | 3,7 |
| 2026 12 Oct 20:00 | KFUM Oslo - Valerenga | Draw | 3,62 |
Roi ? : 1777,41
№ 34 Sum: 19,614 k : 90,6192
| 2026 11 Oct 15:30 | Fredrikstad | Win | 2,8 |
| 2026 11 Oct 18:00 | Aalesund - Sarpsborg 08 | Draw | 3,72 |
| 2026 11 Oct 18:00 | Start - HamKam | Draw | 3,75 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Valerenga | Win | 2,32 |
Roi ? : 1777,41
№ 35 Sum: 48,905 k : 36,3443
| 2026 11 Oct 15:30 | Fredrikstad - Tromsø | Draw | 3,36 |
| 2026 11 Oct 18:00 | Sarpsborg 08 | Win | 2,48 |
| 2026 11 Oct 18:00 | Start | Win | 1,88 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Valerenga | Win | 2,32 |
Roi ? : 1777,41
№ 36 Sum: 28,733 k : 61,8599
| 2026 11 Oct 15:30 | Tromsø | Win | 2,41 |
| 2026 11 Oct 18:00 | Sarpsborg 08 | Win | 2,48 |
| 2026 11 Oct 18:00 | Start - HamKam | Draw | 3,75 |
| 2026 12 Oct 20:00 | KFUM Oslo | Win | 2,76 |
Roi ? : 1777,41
.rtf .txt .xml .xls