lørdag 31. oktober 2020

404.(31.10.2020)

Schema : 2    bets : 15    max k :   2,658      

 0  1  2  3  4 
 0  1  2  3  4        bets: 11       k = 1,653
14:00   01   Nov   2020   Mjondalen - Molde        DC   2,33 1,62   Win
17:00   01   Nov   2020   Sandefjord - Brann        Draw   3,52 1,31   12
17:00   01   Nov   2020   Stabaek - Viking        Draw   3,68 1,29   12
19:30   01   Nov   2020   Stromsgodset - Valerenga        DC   1,66 2,25   Win

0   k = 6,54   - 100%
1   k = 2,25   - 100%
2   k = 2,36   + 64,92%
3   k = 6,22   + 64,92%
4   k = 47,22   + 64,92%


 0  1  2 
 0  1  2        bets: 4       k = 0,917
17:00   01   Nov   2020   Rosenborg - Start        HC -1,5   2,08 1,62   under 3,5
17:00   01   Nov   2020   Kristiansund - Bodo / Glimt        under 3,5   1,90 2,14   Win

0   k = 3,08   - 8,34%
1   k = 1,85   - 8,34%
2   k = 4,45   - 8,34%





№ 1         Sum: 17,528    k : 47,0701

14:00 01 Nov 2020   Molde  Win  1,615
17:00 01 Nov 2020   Sandefjord - Brann  Draw  3,52
17:00 01 Nov 2020   Stabaek - Viking  Draw  3,68
19:30 01 Nov 2020   Valerenga  Win  2,25

Roi ? : 824,59


№ 2         Sum: 23,745    k : 34,7273

14:00 01 Nov 2020   Molde  Win  1,615
17:00 01 Nov 2020   Sandefjord - Brann  Draw  3,52
17:00 01 Nov 2020   Stabaek - Viking  Draw  3,68
19:30 01 Nov 2020   Stromsgodset  DC  1,66

Roi ? : 824,59


№ 3         Sum: 49,975    k : 16,5001

14:00 01 Nov 2020   Molde  Win  1,615
17:00 01 Nov 2020   Sandefjord - Brann  Draw  3,52
17:00 01 Nov 2020   Stabaek - Viking  12  1,29
19:30 01 Nov 2020   Valerenga  Win  2,25

Roi ? : 824,59


№ 4         Sum: 47,072    k : 17,5176

14:00 01 Nov 2020   Molde  Win  1,615
17:00 01 Nov 2020   Sandefjord - Brann  12  1,31
17:00 01 Nov 2020   Stabaek - Viking  Draw  3,68
19:30 01 Nov 2020   Valerenga  Win  2,25

Roi ? : 824,59


№ 5         Sum: 12,143    k : 67,9092

14:00 01 Nov 2020   Mjondalen  DC  2,33
17:00 01 Nov 2020   Sandefjord - Brann  Draw  3,52
17:00 01 Nov 2020   Stabaek - Viking  Draw  3,68
19:30 01 Nov 2020   Valerenga  Win  2,25

Roi ? : 824,59


№ 6         Sum: 67,747    k : 12,1734

14:00 01 Nov 2020   Molde  Win  1,615
17:00 01 Nov 2020   Sandefjord - Brann  Draw  3,52
17:00 01 Nov 2020   Stabaek - Viking  12  1,29
19:30 01 Nov 2020   Stromsgodset  DC  1,66

Roi ? : 824,59


№ 7         Sum: 63,803    k : 12,9241

14:00 01 Nov 2020   Molde  Win  1,615
17:00 01 Nov 2020   Sandefjord - Brann  12  1,31
17:00 01 Nov 2020   Stabaek - Viking  Draw  3,68
19:30 01 Nov 2020   Stromsgodset  DC  1,66

Roi ? : 824,59


№ 8         Sum: 134,283    k : 6,1407

14:00 01 Nov 2020   Molde  Win  1,615
17:00 01 Nov 2020   Sandefjord - Brann  12  1,31
17:00 01 Nov 2020   Stabaek - Viking  12  1,29
19:30 01 Nov 2020   Valerenga  Win  2,25

Roi ? : 824,59


№ 9         Sum: 16,468    k : 50,1019

14:00 01 Nov 2020   Mjondalen  DC  2,33
17:00 01 Nov 2020   Sandefjord - Brann  Draw  3,52
17:00 01 Nov 2020   Stabaek - Viking  Draw  3,68
19:30 01 Nov 2020   Stromsgodset  DC  1,66

Roi ? : 824,59


№ 10       Sum: 34,649    k : 23,8051

14:00 01 Nov 2020   Mjondalen  DC  2,33
17:00 01 Nov 2020   Sandefjord - Brann  Draw  3,52
17:00 01 Nov 2020   Stabaek - Viking  12  1,29
19:30 01 Nov 2020   Valerenga  Win  2,25

Roi ? : 824,59


№ 11       Sum: 32,637    k : 25,273

14:00 01 Nov 2020   Mjondalen  DC  2,33
17:00 01 Nov 2020   Sandefjord - Brann  12  1,31
17:00 01 Nov 2020   Stabaek - Viking  Draw  3,68
19:30 01 Nov 2020   Valerenga  Win  2,25

Roi ? : 824,59


№ 12       Sum: 102,967    k : 4,4512

17:00 01 Nov 2020   Rosenborg  - 1,5  2,08
17:00 01 Nov 2020   Bodo / Glimt  Win  2,14

Roi ? : 458,28


№ 13       Sum: 115,962    k : 3,952

17:00 01 Nov 2020   Rosenborg  - 1,5  2,08
17:00 01 Nov 2020   Kristiansund - Bodo / Glimt  under 3,5  1,9

Roi ? : 458,28


№ 14       Sum: 132,192    k : 3,4668

17:00 01 Nov 2020   Rosenborg - Start  under 3,5  1,62
17:00 01 Nov 2020   Bodo / Glimt  Win  2,14

Roi ? : 458,28


№ 15       Sum: 148,899    k : 3,078

17:00 01 Nov 2020   Rosenborg - Start  under 3,5  1,62
17:00 01 Nov 2020   Kristiansund - Bodo / Glimt  under 3,5  1,9

Roi ? : 458,28


.rtf    .txt    .xml    .xls



torsdag 22. oktober 2020

332.(22.10.2020)

Schema : 3    bets : 27    max k :   1,853      

 0  1  2 
 0  1  2        bets: 3       k = 1,219
19:30   24   Oct   2020   Brann - Stabaek        Win   2,02 1,81   DC
17:00   25   Oct   2020   Molde - Stromsgodset        HC -1,5   1,94 1,97   HC +1,5

0   k = 3,98   - 100%
1   k = 1,87   + 21,89%
2   k = 3,51   + 21,89%


 0  1  2 
 0  1  2        bets: 3       k = 1,251
17:00   25   Oct   2020   Aalesund - Odd        DC   1,96 1,86   Win
17:00   25   Oct   2020   Sarpsborg 08 - Rosenborg        DC   1,70 2,17   Win

0   k = 3,33   - 100%
1   k = 1,81   + 25,14%
2   k = 4,04   + 25,14%


 0  1  2 
 0  1  2        bets: 3       k = 1,215
17:00   25   Oct   2020   Valerenga - Kristiansund        Win   1,85 1,97   DC
18:00   27   Oct   2020   Viking - Haugesund        Win   1,98 1,84   DC

0   k = 3,62   - 100%
1   k = 1,82   + 21,49%
2   k = 3,66   + 21,49%





№ 1         Sum: 35,693    k : 51,9146

19:30 24 Oct 2020   Stabaek  DC  1,81
17:00 25 Oct 2020   Molde  - 1,5  1,94
17:00 25 Oct 2020   Odd  Win  1,86
17:00 25 Oct 2020   Rosenborg  Win  2,17
17:00 25 Oct 2020   Valerenga  Win  1,85
18:00 27 Oct 2020   Viking  Win  1,98

Roi ? : 1852,99


№ 2         Sum: 38,419    k : 48,2439

19:30 24 Oct 2020   Stabaek  DC  1,81
17:00 25 Oct 2020   Molde  - 1,5  1,94
17:00 25 Oct 2020   Odd  Win  1,86
17:00 25 Oct 2020   Rosenborg  Win  2,17
17:00 25 Oct 2020   Valerenga  Win  1,85
18:00 27 Oct 2020   Haugesund  DC  1,84

Roi ? : 1852,99


№ 3         Sum: 33,529    k : 55,2821

19:30 24 Oct 2020   Stabaek  DC  1,81
17:00 25 Oct 2020   Molde  - 1,5  1,94
17:00 25 Oct 2020   Odd  Win  1,86
17:00 25 Oct 2020   Rosenborg  Win  2,17
17:00 25 Oct 2020   Kristiansund  DC  1,97
18:00 27 Oct 2020   Viking  Win  1,98

Roi ? : 1852,99


№ 4         Sum: 45,561    k : 40,6705

19:30 24 Oct 2020   Stabaek  DC  1,81
17:00 25 Oct 2020   Molde  - 1,5  1,94
17:00 25 Oct 2020   Odd  Win  1,86
17:00 25 Oct 2020   Sarpsborg 08  DC  1,7
17:00 25 Oct 2020   Valerenga  Win  1,85
18:00 27 Oct 2020   Viking  Win  1,98

Roi ? : 1852,99


№ 5         Sum: 49,038    k : 37,7948

19:30 24 Oct 2020   Stabaek  DC  1,81
17:00 25 Oct 2020   Molde  - 1,5  1,94
17:00 25 Oct 2020   Odd  Win  1,86
17:00 25 Oct 2020   Sarpsborg 08  DC  1,7
17:00 25 Oct 2020   Valerenga  Win  1,85
18:00 27 Oct 2020   Haugesund  DC  1,84

Roi ? : 1852,99


№ 6         Sum: 42,796    k : 43,3085

19:30 24 Oct 2020   Stabaek  DC  1,81
17:00 25 Oct 2020   Molde  - 1,5  1,94
17:00 25 Oct 2020   Odd  Win  1,86
17:00 25 Oct 2020   Sarpsborg 08  DC  1,7
17:00 25 Oct 2020   Kristiansund  DC  1,97
18:00 27 Oct 2020   Viking  Win  1,98

Roi ? : 1852,99


№ 7         Sum: 33,872    k : 54,7058

19:30 24 Oct 2020   Stabaek  DC  1,81
17:00 25 Oct 2020   Molde  - 1,5  1,94
17:00 25 Oct 2020   Aalesund  DC  1,96
17:00 25 Oct 2020   Rosenborg  Win  2,17
17:00 25 Oct 2020   Valerenga  Win  1,85
18:00 27 Oct 2020   Viking  Win  1,98

Roi ? : 1852,99


№ 8         Sum: 36,459    k : 50,8377

19:30 24 Oct 2020   Stabaek  DC  1,81
17:00 25 Oct 2020   Molde  - 1,5  1,94
17:00 25 Oct 2020   Aalesund  DC  1,96
17:00 25 Oct 2020   Rosenborg  Win  2,17
17:00 25 Oct 2020   Valerenga  Win  1,85
18:00 27 Oct 2020   Haugesund  DC  1,84

Roi ? : 1852,99


№ 9         Sum: 31,819    k : 58,2542

19:30 24 Oct 2020   Stabaek  DC  1,81
17:00 25 Oct 2020   Molde  - 1,5  1,94
17:00 25 Oct 2020   Aalesund  DC  1,96
17:00 25 Oct 2020   Rosenborg  Win  2,17
17:00 25 Oct 2020   Kristiansund  DC  1,97
18:00 27 Oct 2020   Viking  Win  1,98

Roi ? : 1852,99


№ 10       Sum: 35,159    k : 52,7175

19:30 24 Oct 2020   Stabaek  DC  1,81
17:00 25 Oct 2020   Stromsgodset  + 1,5  1,97
17:00 25 Oct 2020   Odd  Win  1,86
17:00 25 Oct 2020   Rosenborg  Win  2,17
17:00 25 Oct 2020   Valerenga  Win  1,85
18:00 27 Oct 2020   Viking  Win  1,98

Roi ? : 1852,99


№ 11       Sum: 37,824    k : 48,99

19:30 24 Oct 2020   Stabaek  DC  1,81
17:00 25 Oct 2020   Stromsgodset  + 1,5  1,97
17:00 25 Oct 2020   Odd  Win  1,86
17:00 25 Oct 2020   Rosenborg  Win  2,17
17:00 25 Oct 2020   Valerenga  Win  1,85
18:00 27 Oct 2020   Haugesund  DC  1,84

Roi ? : 1852,99


№ 12       Sum: 33,018    k : 56,137

19:30 24 Oct 2020   Stabaek  DC  1,81
17:00 25 Oct 2020   Stromsgodset  + 1,5  1,97
17:00 25 Oct 2020   Odd  Win  1,86
17:00 25 Oct 2020   Rosenborg  Win  2,17
17:00 25 Oct 2020   Kristiansund  DC  1,97
18:00 27 Oct 2020   Viking  Win  1,98

Roi ? : 1852,99


№ 13       Sum: 44,877    k : 41,2994

19:30 24 Oct 2020   Stabaek  DC  1,81
17:00 25 Oct 2020   Stromsgodset  + 1,5  1,97
17:00 25 Oct 2020   Odd  Win  1,86
17:00 25 Oct 2020   Sarpsborg 08  DC  1,7
17:00 25 Oct 2020   Valerenga  Win  1,85
18:00 27 Oct 2020   Viking  Win  1,98

Roi ? : 1852,99


№ 14       Sum: 48,281    k : 38,3792

19:30 24 Oct 2020   Stabaek  DC  1,81
17:00 25 Oct 2020   Stromsgodset  + 1,5  1,97
17:00 25 Oct 2020   Odd  Win  1,86
17:00 25 Oct 2020   Sarpsborg 08  DC  1,7
17:00 25 Oct 2020   Valerenga  Win  1,85
18:00 27 Oct 2020   Haugesund  DC  1,84

Roi ? : 1852,99


№ 15       Sum: 42,134    k : 43,9783

19:30 24 Oct 2020   Stabaek  DC  1,81
17:00 25 Oct 2020   Stromsgodset  + 1,5  1,97
17:00 25 Oct 2020   Odd  Win  1,86
17:00 25 Oct 2020   Sarpsborg 08  DC  1,7
17:00 25 Oct 2020   Kristiansund  DC  1,97
18:00 27 Oct 2020   Viking  Win  1,98

Roi ? : 1852,99


№ 16       Sum: 33,366    k : 55,5517

19:30 24 Oct 2020   Stabaek  DC  1,81
17:00 25 Oct 2020   Stromsgodset  + 1,5  1,97
17:00 25 Oct 2020   Aalesund  DC  1,96
17:00 25 Oct 2020   Rosenborg  Win  2,17
17:00 25 Oct 2020   Valerenga  Win  1,85
18:00 27 Oct 2020   Viking  Win  1,98

Roi ? : 1852,99


№ 17       Sum: 35,894    k : 51,6238

19:30 24 Oct 2020   Stabaek  DC  1,81
17:00 25 Oct 2020   Stromsgodset  + 1,5  1,97
17:00 25 Oct 2020   Aalesund  DC  1,96
17:00 25 Oct 2020   Rosenborg  Win  2,17
17:00 25 Oct 2020   Valerenga  Win  1,85
18:00 27 Oct 2020   Haugesund  DC  1,84

Roi ? : 1852,99


№ 18       Sum: 31,324    k : 59,1551

19:30 24 Oct 2020   Stabaek  DC  1,81
17:00 25 Oct 2020   Stromsgodset  + 1,5  1,97
17:00 25 Oct 2020   Aalesund  DC  1,96
17:00 25 Oct 2020   Rosenborg  Win  2,17
17:00 25 Oct 2020   Kristiansund  DC  1,97
18:00 27 Oct 2020   Viking  Win  1,98

Roi ? : 1852,99


№ 19       Sum: 31,982    k : 57,9379

19:30 24 Oct 2020   Brann  Win  2,02
17:00 25 Oct 2020   Molde  - 1,5  1,94
17:00 25 Oct 2020   Odd  Win  1,86
17:00 25 Oct 2020   Rosenborg  Win  2,17
17:00 25 Oct 2020   Valerenga  Win  1,85
18:00 27 Oct 2020   Viking  Win  1,98

Roi ? : 1852,99


№ 20       Sum: 34,426    k : 53,8413

19:30 24 Oct 2020   Brann  Win  2,02
17:00 25 Oct 2020   Molde  - 1,5  1,94
17:00 25 Oct 2020   Odd  Win  1,86
17:00 25 Oct 2020   Rosenborg  Win  2,17
17:00 25 Oct 2020   Valerenga  Win  1,85
18:00 27 Oct 2020   Haugesund  DC  1,84

Roi ? : 1852,99


№ 21       Sum: 30,034    k : 61,696

19:30 24 Oct 2020   Brann  Win  2,02
17:00 25 Oct 2020   Molde  - 1,5  1,94
17:00 25 Oct 2020   Odd  Win  1,86
17:00 25 Oct 2020   Rosenborg  Win  2,17
17:00 25 Oct 2020   Kristiansund  DC  1,97
18:00 27 Oct 2020   Viking  Win  1,98

Roi ? : 1852,99


№ 22       Sum: 40,824    k : 45,3891

19:30 24 Oct 2020   Brann  Win  2,02
17:00 25 Oct 2020   Molde  - 1,5  1,94
17:00 25 Oct 2020   Odd  Win  1,86
17:00 25 Oct 2020   Sarpsborg 08  DC  1,7
17:00 25 Oct 2020   Valerenga  Win  1,85
18:00 27 Oct 2020   Viking  Win  1,98

Roi ? : 1852,99


№ 23       Sum: 43,931    k : 42,1798

19:30 24 Oct 2020   Brann  Win  2,02
17:00 25 Oct 2020   Molde  - 1,5  1,94
17:00 25 Oct 2020   Odd  Win  1,86
17:00 25 Oct 2020   Sarpsborg 08  DC  1,7
17:00 25 Oct 2020   Valerenga  Win  1,85
18:00 27 Oct 2020   Haugesund  DC  1,84

Roi ? : 1852,99


№ 24       Sum: 38,348    k : 48,3333

19:30 24 Oct 2020   Brann  Win  2,02
17:00 25 Oct 2020   Molde  - 1,5  1,94
17:00 25 Oct 2020   Odd  Win  1,86
17:00 25 Oct 2020   Sarpsborg 08  DC  1,7
17:00 25 Oct 2020   Kristiansund  DC  1,97
18:00 27 Oct 2020   Viking  Win  1,98

Roi ? : 1852,99


№ 25       Sum: 30,351    k : 61,0528

19:30 24 Oct 2020   Brann  Win  2,02
17:00 25 Oct 2020   Molde  - 1,5  1,94
17:00 25 Oct 2020   Aalesund  DC  1,96
17:00 25 Oct 2020   Rosenborg  Win  2,17
17:00 25 Oct 2020   Valerenga  Win  1,85
18:00 27 Oct 2020   Viking  Win  1,98

Roi ? : 1852,99


№ 26       Sum: 32,660    k : 56,736

19:30 24 Oct 2020   Brann  Win  2,02
17:00 25 Oct 2020   Molde  - 1,5  1,94
17:00 25 Oct 2020   Aalesund  DC  1,96
17:00 25 Oct 2020   Rosenborg  Win  2,17
17:00 25 Oct 2020   Valerenga  Win  1,85
18:00 27 Oct 2020   Haugesund  DC  1,84

Roi ? : 1852,99


№ 27       Sum: 28,502    k : 65,013

19:30 24 Oct 2020   Brann  Win  2,02
17:00 25 Oct 2020   Molde  - 1,5  1,94
17:00 25 Oct 2020   Aalesund  DC  1,96
17:00 25 Oct 2020   Rosenborg  Win  2,17
17:00 25 Oct 2020   Kristiansund  DC  1,97
18:00 27 Oct 2020   Viking  Win  1,98

Roi ? : 1852,99


.rtf    .txt    .xml    .xls