↘
Schema :
1
bets :
11
max k :
1,252
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
11
k =
1,252
17:00 25 Oct 2020 | Molde | - | Stromsgodset | HC -1,5 1,94 | 1,97 HC +1,5 | |
17:00 25 Oct 2020 | Aalesund | - | Odd | DC 1,96 | 1,86 Win | |
17:00 25 Oct 2020 | Sarpsborg 08 | - | Rosenborg | DC 1,70 | 2,17 Win | |
17:00 25 Oct 2020 | Valerenga | - | Kristiansund | Win 1,85 | 1,97 DC |
0 | k = 12,93 | - 100% |
1 | k = 3,3 | - 100% |
2 | k = 2,26 | + 25,24% |
3 | k = 3,49 | + 25,24% |
4 | k = 14,49 | + 25,24% |
№ 1 Sum: 86,454 k : 14,4859
17:00 25 Oct 2020 | Molde | - 1,5 | 1,94 |
17:00 25 Oct 2020 | Odd | Win | 1,86 |
17:00 25 Oct 2020 | Rosenborg | Win | 2,17 |
17:00 25 Oct 2020 | Valerenga | Win | 1,85 |
Roi ? : 1252,36
№ 2 Sum: 81,197 k : 15,4255
17:00 25 Oct 2020 | Molde | - 1,5 | 1,94 |
17:00 25 Oct 2020 | Odd | Win | 1,86 |
17:00 25 Oct 2020 | Rosenborg | Win | 2,17 |
17:00 25 Oct 2020 | Kristiansund | DC | 1,97 |
Roi ? : 1252,36
№ 3 Sum: 110,366 k : 11,3484
17:00 25 Oct 2020 | Molde | - 1,5 | 1,94 |
17:00 25 Oct 2020 | Odd | Win | 1,86 |
17:00 25 Oct 2020 | Sarpsborg 08 | DC | 1,7 |
17:00 25 Oct 2020 | Valerenga | Win | 1,85 |
Roi ? : 1252,36
№ 4 Sum: 103,633 k : 12,0845
17:00 25 Oct 2020 | Molde | - 1,5 | 1,94 |
17:00 25 Oct 2020 | Odd | Win | 1,86 |
17:00 25 Oct 2020 | Sarpsborg 08 | DC | 1,7 |
17:00 25 Oct 2020 | Kristiansund | DC | 1,97 |
Roi ? : 1252,36
№ 5 Sum: 82,043 k : 15,2647
17:00 25 Oct 2020 | Molde | - 1,5 | 1,94 |
17:00 25 Oct 2020 | Aalesund | DC | 1,96 |
17:00 25 Oct 2020 | Rosenborg | Win | 2,17 |
17:00 25 Oct 2020 | Valerenga | Win | 1,85 |
Roi ? : 1252,36
№ 6 Sum: 77,055 k : 16,2549
17:00 25 Oct 2020 | Molde | - 1,5 | 1,94 |
17:00 25 Oct 2020 | Aalesund | DC | 1,96 |
17:00 25 Oct 2020 | Rosenborg | Win | 2,17 |
17:00 25 Oct 2020 | Kristiansund | DC | 1,97 |
Roi ? : 1252,36
№ 7 Sum: 104,735 k : 11,9585
17:00 25 Oct 2020 | Molde | - 1,5 | 1,94 |
17:00 25 Oct 2020 | Aalesund | DC | 1,96 |
17:00 25 Oct 2020 | Sarpsborg 08 | DC | 1,7 |
17:00 25 Oct 2020 | Valerenga | Win | 1,85 |
Roi ? : 1252,36
№ 8 Sum: 85,147 k : 14,7099
17:00 25 Oct 2020 | Stromsgodset | + 1,5 | 1,97 |
17:00 25 Oct 2020 | Odd | Win | 1,86 |
17:00 25 Oct 2020 | Rosenborg | Win | 2,17 |
17:00 25 Oct 2020 | Valerenga | Win | 1,85 |
Roi ? : 1252,36
№ 9 Sum: 79,951 k : 15,6641
17:00 25 Oct 2020 | Stromsgodset | + 1,5 | 1,97 |
17:00 25 Oct 2020 | Odd | Win | 1,86 |
17:00 25 Oct 2020 | Rosenborg | Win | 2,17 |
17:00 25 Oct 2020 | Kristiansund | DC | 1,97 |
Roi ? : 1252,36
№ 10 Sum: 108,685 k : 11,5239
17:00 25 Oct 2020 | Stromsgodset | + 1,5 | 1,97 |
17:00 25 Oct 2020 | Odd | Win | 1,86 |
17:00 25 Oct 2020 | Sarpsborg 08 | DC | 1,7 |
17:00 25 Oct 2020 | Valerenga | Win | 1,85 |
Roi ? : 1252,36
№ 11 Sum: 80,793 k : 15,5008
17:00 25 Oct 2020 | Stromsgodset | + 1,5 | 1,97 |
17:00 25 Oct 2020 | Aalesund | DC | 1,96 |
17:00 25 Oct 2020 | Rosenborg | Win | 2,17 |
17:00 25 Oct 2020 | Valerenga | Win | 1,85 |
Roi ? : 1252,36
.rtf .txt .xml .xls
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar