↘
Schema :
3
bets :
27
max k :
1,853
↗
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,219
19:30 24 Oct 2020 | Brann | - | Stabaek | Win 2,02 | 1,81 DC | |
17:00 25 Oct 2020 | Molde | - | Stromsgodset | HC -1,5 1,94 | 1,97 HC +1,5 |
0 | k = 3,98 | - 100% |
1 | k = 1,87 | + 21,89% |
2 | k = 3,51 | + 21,89% |
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,251
17:00 25 Oct 2020 | Aalesund | - | Odd | DC 1,96 | 1,86 Win | |
17:00 25 Oct 2020 | Sarpsborg 08 | - | Rosenborg | DC 1,70 | 2,17 Win |
0 | k = 3,33 | - 100% |
1 | k = 1,81 | + 25,14% |
2 | k = 4,04 | + 25,14% |
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,215
17:00 25 Oct 2020 | Valerenga | - | Kristiansund | Win 1,85 | 1,97 DC | |
18:00 27 Oct 2020 | Viking | - | Haugesund | Win 1,98 | 1,84 DC |
0 | k = 3,62 | - 100% |
1 | k = 1,82 | + 21,49% |
2 | k = 3,66 | + 21,49% |
№ 1 Sum: 35,693 k : 51,9146
19:30 24 Oct 2020 | Stabaek | DC | 1,81 |
17:00 25 Oct 2020 | Molde | - 1,5 | 1,94 |
17:00 25 Oct 2020 | Odd | Win | 1,86 |
17:00 25 Oct 2020 | Rosenborg | Win | 2,17 |
17:00 25 Oct 2020 | Valerenga | Win | 1,85 |
18:00 27 Oct 2020 | Viking | Win | 1,98 |
Roi ? : 1852,99
№ 2 Sum: 38,419 k : 48,2439
19:30 24 Oct 2020 | Stabaek | DC | 1,81 |
17:00 25 Oct 2020 | Molde | - 1,5 | 1,94 |
17:00 25 Oct 2020 | Odd | Win | 1,86 |
17:00 25 Oct 2020 | Rosenborg | Win | 2,17 |
17:00 25 Oct 2020 | Valerenga | Win | 1,85 |
18:00 27 Oct 2020 | Haugesund | DC | 1,84 |
Roi ? : 1852,99
№ 3 Sum: 33,529 k : 55,2821
19:30 24 Oct 2020 | Stabaek | DC | 1,81 |
17:00 25 Oct 2020 | Molde | - 1,5 | 1,94 |
17:00 25 Oct 2020 | Odd | Win | 1,86 |
17:00 25 Oct 2020 | Rosenborg | Win | 2,17 |
17:00 25 Oct 2020 | Kristiansund | DC | 1,97 |
18:00 27 Oct 2020 | Viking | Win | 1,98 |
Roi ? : 1852,99
№ 4 Sum: 45,561 k : 40,6705
19:30 24 Oct 2020 | Stabaek | DC | 1,81 |
17:00 25 Oct 2020 | Molde | - 1,5 | 1,94 |
17:00 25 Oct 2020 | Odd | Win | 1,86 |
17:00 25 Oct 2020 | Sarpsborg 08 | DC | 1,7 |
17:00 25 Oct 2020 | Valerenga | Win | 1,85 |
18:00 27 Oct 2020 | Viking | Win | 1,98 |
Roi ? : 1852,99
№ 5 Sum: 49,038 k : 37,7948
19:30 24 Oct 2020 | Stabaek | DC | 1,81 |
17:00 25 Oct 2020 | Molde | - 1,5 | 1,94 |
17:00 25 Oct 2020 | Odd | Win | 1,86 |
17:00 25 Oct 2020 | Sarpsborg 08 | DC | 1,7 |
17:00 25 Oct 2020 | Valerenga | Win | 1,85 |
18:00 27 Oct 2020 | Haugesund | DC | 1,84 |
Roi ? : 1852,99
№ 6 Sum: 42,796 k : 43,3085
19:30 24 Oct 2020 | Stabaek | DC | 1,81 |
17:00 25 Oct 2020 | Molde | - 1,5 | 1,94 |
17:00 25 Oct 2020 | Odd | Win | 1,86 |
17:00 25 Oct 2020 | Sarpsborg 08 | DC | 1,7 |
17:00 25 Oct 2020 | Kristiansund | DC | 1,97 |
18:00 27 Oct 2020 | Viking | Win | 1,98 |
Roi ? : 1852,99
№ 7 Sum: 33,872 k : 54,7058
19:30 24 Oct 2020 | Stabaek | DC | 1,81 |
17:00 25 Oct 2020 | Molde | - 1,5 | 1,94 |
17:00 25 Oct 2020 | Aalesund | DC | 1,96 |
17:00 25 Oct 2020 | Rosenborg | Win | 2,17 |
17:00 25 Oct 2020 | Valerenga | Win | 1,85 |
18:00 27 Oct 2020 | Viking | Win | 1,98 |
Roi ? : 1852,99
№ 8 Sum: 36,459 k : 50,8377
19:30 24 Oct 2020 | Stabaek | DC | 1,81 |
17:00 25 Oct 2020 | Molde | - 1,5 | 1,94 |
17:00 25 Oct 2020 | Aalesund | DC | 1,96 |
17:00 25 Oct 2020 | Rosenborg | Win | 2,17 |
17:00 25 Oct 2020 | Valerenga | Win | 1,85 |
18:00 27 Oct 2020 | Haugesund | DC | 1,84 |
Roi ? : 1852,99
№ 9 Sum: 31,819 k : 58,2542
19:30 24 Oct 2020 | Stabaek | DC | 1,81 |
17:00 25 Oct 2020 | Molde | - 1,5 | 1,94 |
17:00 25 Oct 2020 | Aalesund | DC | 1,96 |
17:00 25 Oct 2020 | Rosenborg | Win | 2,17 |
17:00 25 Oct 2020 | Kristiansund | DC | 1,97 |
18:00 27 Oct 2020 | Viking | Win | 1,98 |
Roi ? : 1852,99
№ 10 Sum: 35,159 k : 52,7175
19:30 24 Oct 2020 | Stabaek | DC | 1,81 |
17:00 25 Oct 2020 | Stromsgodset | + 1,5 | 1,97 |
17:00 25 Oct 2020 | Odd | Win | 1,86 |
17:00 25 Oct 2020 | Rosenborg | Win | 2,17 |
17:00 25 Oct 2020 | Valerenga | Win | 1,85 |
18:00 27 Oct 2020 | Viking | Win | 1,98 |
Roi ? : 1852,99
№ 11 Sum: 37,824 k : 48,99
19:30 24 Oct 2020 | Stabaek | DC | 1,81 |
17:00 25 Oct 2020 | Stromsgodset | + 1,5 | 1,97 |
17:00 25 Oct 2020 | Odd | Win | 1,86 |
17:00 25 Oct 2020 | Rosenborg | Win | 2,17 |
17:00 25 Oct 2020 | Valerenga | Win | 1,85 |
18:00 27 Oct 2020 | Haugesund | DC | 1,84 |
Roi ? : 1852,99
№ 12 Sum: 33,018 k : 56,137
19:30 24 Oct 2020 | Stabaek | DC | 1,81 |
17:00 25 Oct 2020 | Stromsgodset | + 1,5 | 1,97 |
17:00 25 Oct 2020 | Odd | Win | 1,86 |
17:00 25 Oct 2020 | Rosenborg | Win | 2,17 |
17:00 25 Oct 2020 | Kristiansund | DC | 1,97 |
18:00 27 Oct 2020 | Viking | Win | 1,98 |
Roi ? : 1852,99
№ 13 Sum: 44,877 k : 41,2994
19:30 24 Oct 2020 | Stabaek | DC | 1,81 |
17:00 25 Oct 2020 | Stromsgodset | + 1,5 | 1,97 |
17:00 25 Oct 2020 | Odd | Win | 1,86 |
17:00 25 Oct 2020 | Sarpsborg 08 | DC | 1,7 |
17:00 25 Oct 2020 | Valerenga | Win | 1,85 |
18:00 27 Oct 2020 | Viking | Win | 1,98 |
Roi ? : 1852,99
№ 14 Sum: 48,281 k : 38,3792
19:30 24 Oct 2020 | Stabaek | DC | 1,81 |
17:00 25 Oct 2020 | Stromsgodset | + 1,5 | 1,97 |
17:00 25 Oct 2020 | Odd | Win | 1,86 |
17:00 25 Oct 2020 | Sarpsborg 08 | DC | 1,7 |
17:00 25 Oct 2020 | Valerenga | Win | 1,85 |
18:00 27 Oct 2020 | Haugesund | DC | 1,84 |
Roi ? : 1852,99
№ 15 Sum: 42,134 k : 43,9783
19:30 24 Oct 2020 | Stabaek | DC | 1,81 |
17:00 25 Oct 2020 | Stromsgodset | + 1,5 | 1,97 |
17:00 25 Oct 2020 | Odd | Win | 1,86 |
17:00 25 Oct 2020 | Sarpsborg 08 | DC | 1,7 |
17:00 25 Oct 2020 | Kristiansund | DC | 1,97 |
18:00 27 Oct 2020 | Viking | Win | 1,98 |
Roi ? : 1852,99
№ 16 Sum: 33,366 k : 55,5517
19:30 24 Oct 2020 | Stabaek | DC | 1,81 |
17:00 25 Oct 2020 | Stromsgodset | + 1,5 | 1,97 |
17:00 25 Oct 2020 | Aalesund | DC | 1,96 |
17:00 25 Oct 2020 | Rosenborg | Win | 2,17 |
17:00 25 Oct 2020 | Valerenga | Win | 1,85 |
18:00 27 Oct 2020 | Viking | Win | 1,98 |
Roi ? : 1852,99
№ 17 Sum: 35,894 k : 51,6238
19:30 24 Oct 2020 | Stabaek | DC | 1,81 |
17:00 25 Oct 2020 | Stromsgodset | + 1,5 | 1,97 |
17:00 25 Oct 2020 | Aalesund | DC | 1,96 |
17:00 25 Oct 2020 | Rosenborg | Win | 2,17 |
17:00 25 Oct 2020 | Valerenga | Win | 1,85 |
18:00 27 Oct 2020 | Haugesund | DC | 1,84 |
Roi ? : 1852,99
№ 18 Sum: 31,324 k : 59,1551
19:30 24 Oct 2020 | Stabaek | DC | 1,81 |
17:00 25 Oct 2020 | Stromsgodset | + 1,5 | 1,97 |
17:00 25 Oct 2020 | Aalesund | DC | 1,96 |
17:00 25 Oct 2020 | Rosenborg | Win | 2,17 |
17:00 25 Oct 2020 | Kristiansund | DC | 1,97 |
18:00 27 Oct 2020 | Viking | Win | 1,98 |
Roi ? : 1852,99
№ 19 Sum: 31,982 k : 57,9379
19:30 24 Oct 2020 | Brann | Win | 2,02 |
17:00 25 Oct 2020 | Molde | - 1,5 | 1,94 |
17:00 25 Oct 2020 | Odd | Win | 1,86 |
17:00 25 Oct 2020 | Rosenborg | Win | 2,17 |
17:00 25 Oct 2020 | Valerenga | Win | 1,85 |
18:00 27 Oct 2020 | Viking | Win | 1,98 |
Roi ? : 1852,99
№ 20 Sum: 34,426 k : 53,8413
19:30 24 Oct 2020 | Brann | Win | 2,02 |
17:00 25 Oct 2020 | Molde | - 1,5 | 1,94 |
17:00 25 Oct 2020 | Odd | Win | 1,86 |
17:00 25 Oct 2020 | Rosenborg | Win | 2,17 |
17:00 25 Oct 2020 | Valerenga | Win | 1,85 |
18:00 27 Oct 2020 | Haugesund | DC | 1,84 |
Roi ? : 1852,99
№ 21 Sum: 30,034 k : 61,696
19:30 24 Oct 2020 | Brann | Win | 2,02 |
17:00 25 Oct 2020 | Molde | - 1,5 | 1,94 |
17:00 25 Oct 2020 | Odd | Win | 1,86 |
17:00 25 Oct 2020 | Rosenborg | Win | 2,17 |
17:00 25 Oct 2020 | Kristiansund | DC | 1,97 |
18:00 27 Oct 2020 | Viking | Win | 1,98 |
Roi ? : 1852,99
№ 22 Sum: 40,824 k : 45,3891
19:30 24 Oct 2020 | Brann | Win | 2,02 |
17:00 25 Oct 2020 | Molde | - 1,5 | 1,94 |
17:00 25 Oct 2020 | Odd | Win | 1,86 |
17:00 25 Oct 2020 | Sarpsborg 08 | DC | 1,7 |
17:00 25 Oct 2020 | Valerenga | Win | 1,85 |
18:00 27 Oct 2020 | Viking | Win | 1,98 |
Roi ? : 1852,99
№ 23 Sum: 43,931 k : 42,1798
19:30 24 Oct 2020 | Brann | Win | 2,02 |
17:00 25 Oct 2020 | Molde | - 1,5 | 1,94 |
17:00 25 Oct 2020 | Odd | Win | 1,86 |
17:00 25 Oct 2020 | Sarpsborg 08 | DC | 1,7 |
17:00 25 Oct 2020 | Valerenga | Win | 1,85 |
18:00 27 Oct 2020 | Haugesund | DC | 1,84 |
Roi ? : 1852,99
№ 24 Sum: 38,348 k : 48,3333
19:30 24 Oct 2020 | Brann | Win | 2,02 |
17:00 25 Oct 2020 | Molde | - 1,5 | 1,94 |
17:00 25 Oct 2020 | Odd | Win | 1,86 |
17:00 25 Oct 2020 | Sarpsborg 08 | DC | 1,7 |
17:00 25 Oct 2020 | Kristiansund | DC | 1,97 |
18:00 27 Oct 2020 | Viking | Win | 1,98 |
Roi ? : 1852,99
№ 25 Sum: 30,351 k : 61,0528
19:30 24 Oct 2020 | Brann | Win | 2,02 |
17:00 25 Oct 2020 | Molde | - 1,5 | 1,94 |
17:00 25 Oct 2020 | Aalesund | DC | 1,96 |
17:00 25 Oct 2020 | Rosenborg | Win | 2,17 |
17:00 25 Oct 2020 | Valerenga | Win | 1,85 |
18:00 27 Oct 2020 | Viking | Win | 1,98 |
Roi ? : 1852,99
№ 26 Sum: 32,660 k : 56,736
19:30 24 Oct 2020 | Brann | Win | 2,02 |
17:00 25 Oct 2020 | Molde | - 1,5 | 1,94 |
17:00 25 Oct 2020 | Aalesund | DC | 1,96 |
17:00 25 Oct 2020 | Rosenborg | Win | 2,17 |
17:00 25 Oct 2020 | Valerenga | Win | 1,85 |
18:00 27 Oct 2020 | Haugesund | DC | 1,84 |
Roi ? : 1852,99
№ 27 Sum: 28,502 k : 65,013
19:30 24 Oct 2020 | Brann | Win | 2,02 |
17:00 25 Oct 2020 | Molde | - 1,5 | 1,94 |
17:00 25 Oct 2020 | Aalesund | DC | 1,96 |
17:00 25 Oct 2020 | Rosenborg | Win | 2,17 |
17:00 25 Oct 2020 | Kristiansund | DC | 1,97 |
18:00 27 Oct 2020 | Viking | Win | 1,98 |
Roi ? : 1852,99
.rtf .txt .xml .xls
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar