↘
Schema :
3
bets :
27
max k :
2,133
↗
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,297
17:00 17 Oct 2020 | Mjondalen | - | Brann | DC 1,69 | 2,19 Win | |
19:30 18 Oct 2020 | Sandefjord | - | Valerenga | DC 1,81 | 2,02 Win |
0 | k = 3,06 | - 100% |
1 | k = 1,83 | + 29,66% |
2 | k = 4,42 | + 29,66% |
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,282
19:30 17 Oct 2020 | Molde | - | Bodo / Glimt | DC 1,48 | 2,69 Win | |
17:00 18 Oct 2020 | Stabaek | - | Aalesund | Win 1,73 | 2,13 DC |
0 | k = 3,15 | - 100% |
1 | k = 1,77 | + 28,04% |
2 | k = 4,65 | + 28,04% |
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,285
17:00 18 Oct 2020 | Stromsgodset | - | Start | Win 1,90 | 1,92 DC | |
17:00 18 Oct 2020 | Kristiansund | - | Rosenborg | DC 1,64 | 2,29 Win |
0 | k = 3,15 | - 100% |
1 | k = 1,82 | + 28,5% |
2 | k = 4,35 | + 28,5% |
№ 1 Sum: 23,867 k : 89,4189
17:00 17 Oct 2020 | Brann | Win | 2,19 |
19:30 18 Oct 2020 | Valerenga | Win | 2,02 |
19:30 17 Oct 2020 | Bodo / Glimt | Win | 2,69 |
17:00 18 Oct 2020 | Stabaek | Win | 1,727 |
17:00 18 Oct 2020 | Stromsgodset | Win | 1,9 |
17:00 18 Oct 2020 | Rosenborg | Win | 2,29 |
Roi ? : 2133,28
№ 2 Sum: 33,313 k : 64,038
17:00 17 Oct 2020 | Brann | Win | 2,19 |
19:30 18 Oct 2020 | Valerenga | Win | 2,02 |
19:30 17 Oct 2020 | Bodo / Glimt | Win | 2,69 |
17:00 18 Oct 2020 | Stabaek | Win | 1,727 |
17:00 18 Oct 2020 | Stromsgodset | Win | 1,9 |
17:00 18 Oct 2020 | Kristiansund | DC | 1,64 |
Roi ? : 2133,28
№ 3 Sum: 23,619 k : 90,3601
17:00 17 Oct 2020 | Brann | Win | 2,19 |
19:30 18 Oct 2020 | Valerenga | Win | 2,02 |
19:30 17 Oct 2020 | Bodo / Glimt | Win | 2,69 |
17:00 18 Oct 2020 | Stabaek | Win | 1,727 |
17:00 18 Oct 2020 | Start | DC | 1,92 |
17:00 18 Oct 2020 | Rosenborg | Win | 2,29 |
Roi ? : 2133,28
№ 4 Sum: 19,343 k : 110,285
17:00 17 Oct 2020 | Brann | Win | 2,19 |
19:30 18 Oct 2020 | Valerenga | Win | 2,02 |
19:30 17 Oct 2020 | Bodo / Glimt | Win | 2,69 |
17:00 18 Oct 2020 | Aalesund | DC | 2,13 |
17:00 18 Oct 2020 | Stromsgodset | Win | 1,9 |
17:00 18 Oct 2020 | Rosenborg | Win | 2,29 |
Roi ? : 2133,28
№ 5 Sum: 27,010 k : 78,9814
17:00 17 Oct 2020 | Brann | Win | 2,19 |
19:30 18 Oct 2020 | Valerenga | Win | 2,02 |
19:30 17 Oct 2020 | Bodo / Glimt | Win | 2,69 |
17:00 18 Oct 2020 | Aalesund | DC | 2,13 |
17:00 18 Oct 2020 | Stromsgodset | Win | 1,9 |
17:00 18 Oct 2020 | Kristiansund | DC | 1,64 |
Roi ? : 2133,28
№ 6 Sum: 19,142 k : 111,4459
17:00 17 Oct 2020 | Brann | Win | 2,19 |
19:30 18 Oct 2020 | Valerenga | Win | 2,02 |
19:30 17 Oct 2020 | Bodo / Glimt | Win | 2,69 |
17:00 18 Oct 2020 | Aalesund | DC | 2,13 |
17:00 18 Oct 2020 | Start | DC | 1,92 |
17:00 18 Oct 2020 | Rosenborg | Win | 2,29 |
Roi ? : 2133,28
№ 7 Sum: 43,362 k : 49,197
17:00 17 Oct 2020 | Brann | Win | 2,19 |
19:30 18 Oct 2020 | Valerenga | Win | 2,02 |
19:30 17 Oct 2020 | Molde | DC | 1,48 |
17:00 18 Oct 2020 | Stabaek | Win | 1,727 |
17:00 18 Oct 2020 | Stromsgodset | Win | 1,9 |
17:00 18 Oct 2020 | Rosenborg | Win | 2,29 |
Roi ? : 2133,28
№ 8 Sum: 60,558 k : 35,2328
17:00 17 Oct 2020 | Brann | Win | 2,19 |
19:30 18 Oct 2020 | Valerenga | Win | 2,02 |
19:30 17 Oct 2020 | Molde | DC | 1,48 |
17:00 18 Oct 2020 | Stabaek | Win | 1,727 |
17:00 18 Oct 2020 | Stromsgodset | Win | 1,9 |
17:00 18 Oct 2020 | Kristiansund | DC | 1,64 |
Roi ? : 2133,28
№ 9 Sum: 42,910 k : 49,7149
17:00 17 Oct 2020 | Brann | Win | 2,19 |
19:30 18 Oct 2020 | Valerenga | Win | 2,02 |
19:30 17 Oct 2020 | Molde | DC | 1,48 |
17:00 18 Oct 2020 | Stabaek | Win | 1,727 |
17:00 18 Oct 2020 | Start | DC | 1,92 |
17:00 18 Oct 2020 | Rosenborg | Win | 2,29 |
Roi ? : 2133,28
№ 10 Sum: 26,635 k : 80,1229
17:00 17 Oct 2020 | Brann | Win | 2,19 |
19:30 18 Oct 2020 | Sandefjord | DC | 1,81 |
19:30 17 Oct 2020 | Bodo / Glimt | Win | 2,69 |
17:00 18 Oct 2020 | Stabaek | Win | 1,727 |
17:00 18 Oct 2020 | Stromsgodset | Win | 1,9 |
17:00 18 Oct 2020 | Rosenborg | Win | 2,29 |
Roi ? : 2133,28
№ 11 Sum: 37,188 k : 57,3806
17:00 17 Oct 2020 | Brann | Win | 2,19 |
19:30 18 Oct 2020 | Sandefjord | DC | 1,81 |
19:30 17 Oct 2020 | Bodo / Glimt | Win | 2,69 |
17:00 18 Oct 2020 | Stabaek | Win | 1,727 |
17:00 18 Oct 2020 | Stromsgodset | Win | 1,9 |
17:00 18 Oct 2020 | Kristiansund | DC | 1,64 |
Roi ? : 2133,28
№ 12 Sum: 26,358 k : 80,9662
17:00 17 Oct 2020 | Brann | Win | 2,19 |
19:30 18 Oct 2020 | Sandefjord | DC | 1,81 |
19:30 17 Oct 2020 | Bodo / Glimt | Win | 2,69 |
17:00 18 Oct 2020 | Stabaek | Win | 1,727 |
17:00 18 Oct 2020 | Start | DC | 1,92 |
17:00 18 Oct 2020 | Rosenborg | Win | 2,29 |
Roi ? : 2133,28
№ 13 Sum: 21,598 k : 98,8197
17:00 17 Oct 2020 | Brann | Win | 2,19 |
19:30 18 Oct 2020 | Sandefjord | DC | 1,81 |
19:30 17 Oct 2020 | Bodo / Glimt | Win | 2,69 |
17:00 18 Oct 2020 | Aalesund | DC | 2,13 |
17:00 18 Oct 2020 | Stromsgodset | Win | 1,9 |
17:00 18 Oct 2020 | Rosenborg | Win | 2,29 |
Roi ? : 2133,28
№ 14 Sum: 30,144 k : 70,7705
17:00 17 Oct 2020 | Brann | Win | 2,19 |
19:30 18 Oct 2020 | Sandefjord | DC | 1,81 |
19:30 17 Oct 2020 | Bodo / Glimt | Win | 2,69 |
17:00 18 Oct 2020 | Aalesund | DC | 2,13 |
17:00 18 Oct 2020 | Stromsgodset | Win | 1,9 |
17:00 18 Oct 2020 | Kristiansund | DC | 1,64 |
Roi ? : 2133,28
№ 15 Sum: 21,363 k : 99,8599
17:00 17 Oct 2020 | Brann | Win | 2,19 |
19:30 18 Oct 2020 | Sandefjord | DC | 1,81 |
19:30 17 Oct 2020 | Bodo / Glimt | Win | 2,69 |
17:00 18 Oct 2020 | Aalesund | DC | 2,13 |
17:00 18 Oct 2020 | Start | DC | 1,92 |
17:00 18 Oct 2020 | Rosenborg | Win | 2,29 |
Roi ? : 2133,28
№ 16 Sum: 48,393 k : 44,0825
17:00 17 Oct 2020 | Brann | Win | 2,19 |
19:30 18 Oct 2020 | Sandefjord | DC | 1,81 |
19:30 17 Oct 2020 | Molde | DC | 1,48 |
17:00 18 Oct 2020 | Stabaek | Win | 1,727 |
17:00 18 Oct 2020 | Stromsgodset | Win | 1,9 |
17:00 18 Oct 2020 | Rosenborg | Win | 2,29 |
Roi ? : 2133,28
№ 17 Sum: 67,573 k : 31,57
17:00 17 Oct 2020 | Brann | Win | 2,19 |
19:30 18 Oct 2020 | Sandefjord | DC | 1,81 |
19:30 17 Oct 2020 | Molde | DC | 1,48 |
17:00 18 Oct 2020 | Stabaek | Win | 1,727 |
17:00 18 Oct 2020 | Stromsgodset | Win | 1,9 |
17:00 18 Oct 2020 | Kristiansund | DC | 1,64 |
Roi ? : 2133,28
№ 18 Sum: 47,899 k : 44,5465
17:00 17 Oct 2020 | Brann | Win | 2,19 |
19:30 18 Oct 2020 | Sandefjord | DC | 1,81 |
19:30 17 Oct 2020 | Molde | DC | 1,48 |
17:00 18 Oct 2020 | Stabaek | Win | 1,727 |
17:00 18 Oct 2020 | Start | DC | 1,92 |
17:00 18 Oct 2020 | Rosenborg | Win | 2,29 |
Roi ? : 2133,28
№ 19 Sum: 30,925 k : 69,0036
17:00 17 Oct 2020 | Mjondalen | DC | 1,69 |
19:30 18 Oct 2020 | Valerenga | Win | 2,02 |
19:30 17 Oct 2020 | Bodo / Glimt | Win | 2,69 |
17:00 18 Oct 2020 | Stabaek | Win | 1,727 |
17:00 18 Oct 2020 | Stromsgodset | Win | 1,9 |
17:00 18 Oct 2020 | Rosenborg | Win | 2,29 |
Roi ? : 2133,28
№ 20 Sum: 43,178 k : 49,4174
17:00 17 Oct 2020 | Mjondalen | DC | 1,69 |
19:30 18 Oct 2020 | Valerenga | Win | 2,02 |
19:30 17 Oct 2020 | Bodo / Glimt | Win | 2,69 |
17:00 18 Oct 2020 | Stabaek | Win | 1,727 |
17:00 18 Oct 2020 | Stromsgodset | Win | 1,9 |
17:00 18 Oct 2020 | Kristiansund | DC | 1,64 |
Roi ? : 2133,28
№ 21 Sum: 30,593 k : 69,73
17:00 17 Oct 2020 | Mjondalen | DC | 1,69 |
19:30 18 Oct 2020 | Valerenga | Win | 2,02 |
19:30 17 Oct 2020 | Bodo / Glimt | Win | 2,69 |
17:00 18 Oct 2020 | Stabaek | Win | 1,727 |
17:00 18 Oct 2020 | Start | DC | 1,92 |
17:00 18 Oct 2020 | Rosenborg | Win | 2,29 |
Roi ? : 2133,28
№ 22 Sum: 25,076 k : 85,1058
17:00 17 Oct 2020 | Mjondalen | DC | 1,69 |
19:30 18 Oct 2020 | Valerenga | Win | 2,02 |
19:30 17 Oct 2020 | Bodo / Glimt | Win | 2,69 |
17:00 18 Oct 2020 | Aalesund | DC | 2,13 |
17:00 18 Oct 2020 | Stromsgodset | Win | 1,9 |
17:00 18 Oct 2020 | Rosenborg | Win | 2,29 |
Roi ? : 2133,28
№ 23 Sum: 35,001 k : 60,9491
17:00 17 Oct 2020 | Mjondalen | DC | 1,69 |
19:30 18 Oct 2020 | Valerenga | Win | 2,02 |
19:30 17 Oct 2020 | Bodo / Glimt | Win | 2,69 |
17:00 18 Oct 2020 | Aalesund | DC | 2,13 |
17:00 18 Oct 2020 | Stromsgodset | Win | 1,9 |
17:00 18 Oct 2020 | Kristiansund | DC | 1,64 |
Roi ? : 2133,28
№ 24 Sum: 24,815 k : 86,0016
17:00 17 Oct 2020 | Mjondalen | DC | 1,69 |
19:30 18 Oct 2020 | Valerenga | Win | 2,02 |
19:30 17 Oct 2020 | Bodo / Glimt | Win | 2,69 |
17:00 18 Oct 2020 | Aalesund | DC | 2,13 |
17:00 18 Oct 2020 | Start | DC | 1,92 |
17:00 18 Oct 2020 | Rosenborg | Win | 2,29 |
Roi ? : 2133,28
№ 25 Sum: 56,191 k : 37,9648
17:00 17 Oct 2020 | Mjondalen | DC | 1,69 |
19:30 18 Oct 2020 | Valerenga | Win | 2,02 |
19:30 17 Oct 2020 | Molde | DC | 1,48 |
17:00 18 Oct 2020 | Stabaek | Win | 1,727 |
17:00 18 Oct 2020 | Stromsgodset | Win | 1,9 |
17:00 18 Oct 2020 | Rosenborg | Win | 2,29 |
Roi ? : 2133,28
№ 26 Sum: 78,462 k : 27,1888
17:00 17 Oct 2020 | Mjondalen | DC | 1,69 |
19:30 18 Oct 2020 | Valerenga | Win | 2,02 |
19:30 17 Oct 2020 | Molde | DC | 1,48 |
17:00 18 Oct 2020 | Stabaek | Win | 1,727 |
17:00 18 Oct 2020 | Stromsgodset | Win | 1,9 |
17:00 18 Oct 2020 | Kristiansund | DC | 1,64 |
Roi ? : 2133,28
№ 27 Sum: 55,616 k : 38,3644
17:00 17 Oct 2020 | Mjondalen | DC | 1,69 |
19:30 18 Oct 2020 | Valerenga | Win | 2,02 |
19:30 17 Oct 2020 | Molde | DC | 1,48 |
17:00 18 Oct 2020 | Stabaek | Win | 1,727 |
17:00 18 Oct 2020 | Start | DC | 1,92 |
17:00 18 Oct 2020 | Rosenborg | Win | 2,29 |
Roi ? : 2133,28
.rtf .txt .xml .xls
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar