↘
Schema :
4
bets :
156
max k :
1,123
↗
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
bets:
105
k =
1,48
| 2026 15 Aug 17:00 | КФУМ-Камератене | - | Lillestrom | 2,74 | 3,48 | 2,53 | |
| 2026 16 Aug 15:30 | Aalesund | - | Valerenga | 2,84 | 3,93 | 2,27 | |
| 2026 16 Aug 18:00 | Molde | - | Tromso | 2,28 | 3,60 | 3,01 | |
| 2026 16 Aug 18:00 | Sarpsborg 08 | - | Sandefjord | 1,82 | 3,99 | 4,03 | |
| 2026 16 Aug 20:15 | Fredrikstad | - | Kristiansund | 1,90 | 3,66 | 4,03 |
0 1 2 3 4 5 6
0 1 2 3 4 5 6
bets:
35
k =
1,369
| 2026 15 Aug 17:00 | КФУМ-Камератене | - | Lillestrom | over 2,5 1,66 | 2,24 under 2,5 | |
| 2026 16 Aug 15:30 | Aalesund | - | Valerenga | over 3,5 1,98 | 1,85 under 3,5 | |
| 2026 16 Aug 18:00 | Brann | - | Хам-Кам | over 3,5 2,14 | 1,72 under 3,5 | |
| 2026 16 Aug 18:00 | Molde | - | Tromso | over 2,5 1,69 | 2,20 under 2,5 | |
| 2026 16 Aug 18:00 | Sarpsborg 08 | - | Sandefjord | over 3,5 2,26 | 1,65 under 3,5 | |
| 2026 16 Aug 20:15 | Fredrikstad | - | Kristiansund | over 2,5 1,80 | 2,04 under 2,5 |
| 0 | k = 52,78 | - 100% |
| 1 | k = 8,44 | - 100% |
| 2 | k = 3,27 | - 100% |
| 3 | k = 2,41 | + 36,98% |
| 4 | k = 3,18 | + 36,98% |
| 5 | k = 7,96 | - 100% |
| 6 | k = 48,36 | - 100% |
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
8
k =
0,533
| 2026 16 Aug 18:00 | Molde | - | Tromso | over 2,5 1,69 | 1,63 DC | |
| 2026 15 Aug 17:00 | КФУМ-Камератене | - | Lillestrom | over 2,5 1,66 | 1,45 DC | |
| 2026 16 Aug 15:30 | Aalesund | - | Valerenga | over 3,5 1,98 | 1,43 DC |
| 0 | k = 5,55 | - 46,7% |
| 1 | k = 1,56 | - 46,7% |
| 2 | k = 1,32 | - 46,7% |
| 3 | k = 3,38 | - 46,7% |
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
8
k =
1,106
| 2026 16 Aug 18:00 | Sarpsborg 08 | - | Sandefjord | over 3,5 2,26 | 1,98 DC | |
| 2026 16 Aug 20:15 | Fredrikstad | - | Kristiansund | over 2,5 1,80 | 1,90 DC | |
| 2026 16 Aug 18:00 | Brann | - | Хам-Кам | over 3,5 2,14 | 2,41 DC |
| 0 | k = 8,71 | + 10,45% |
| 1 | k = 2,92 | + 10,45% |
| 2 | k = 2,96 | + 10,45% |
| 3 | k = 9,07 | + 10,45% |
№ 1 Sum: 4,247 k : 87,515
| 2026 15 Aug 17:00 | Lillestrom | Win | 2,529 |
| 2026 16 Aug 15:30 | Valerenga | Win | 2,272 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Molde | Win | 2,284 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Sarpsborg 08 | Win | 1,822 |
| 2026 16 Aug 20:15 | Fredrikstad - Kristiansund | Draw | 3,66 |
Roi ? : 370,82
№ 2 Sum: 3,723 k : 99,5948
| 2026 15 Aug 17:00 | Lillestrom | Win | 2,529 |
| 2026 16 Aug 15:30 | Valerenga | Win | 2,272 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Molde | Win | 2,284 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Sarpsborg 08 - Sandefjord | Draw | 3,99 |
| 2026 16 Aug 20:15 | Fredrikstad | Win | 1,902 |
Roi ? : 370,82
№ 3 Sum: 4,714 k : 78,6677
| 2026 15 Aug 17:00 | Lillestrom | Win | 2,529 |
| 2026 16 Aug 15:30 | Aalesund - Valerenga | Draw | 3,93 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Molde | Win | 2,284 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Sarpsborg 08 | Win | 1,822 |
| 2026 16 Aug 20:15 | Fredrikstad | Win | 1,902 |
Roi ? : 370,82
№ 4 Sum: 5,176 k : 71,783
| 2026 15 Aug 17:00 | Lillestrom | Win | 2,529 |
| 2026 16 Aug 15:30 | Valerenga | Win | 2,272 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Molde - Tromso | Draw | 3,605 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Sarpsborg 08 | Win | 1,822 |
| 2026 16 Aug 20:15 | Fredrikstad | Win | 1,902 |
Roi ? : 370,82
№ 5 Sum: 5,935 k : 62,581
| 2026 15 Aug 17:00 | КФУМ-Камератене - Lillestrom | Draw | 3,48 |
| 2026 16 Aug 15:30 | Valerenga | Win | 2,272 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Molde | Win | 2,284 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Sarpsborg 08 | Win | 1,822 |
| 2026 16 Aug 20:15 | Fredrikstad | Win | 1,902 |
Roi ? : 370,82
№ 6 Sum: 3,587 k : 103,6733
| 2026 15 Aug 17:00 | Lillestrom | Win | 2,529 |
| 2026 16 Aug 15:30 | Aalesund - Valerenga | Draw | 3,93 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Tromso | Win | 3,01 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Sarpsborg 08 | Win | 1,822 |
| 2026 16 Aug 20:15 | Fredrikstad | Win | 1,902 |
Roi ? : 370,82
№ 7 Sum: 3,406 k : 109,2012
| 2026 15 Aug 17:00 | Lillestrom | Win | 2,529 |
| 2026 16 Aug 15:30 | Aalesund | Win | 2,835 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Molde | Win | 2,284 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Sarpsborg 08 | Win | 1,822 |
| 2026 16 Aug 20:15 | Fredrikstad - Kristiansund | Draw | 3,66 |
Roi ? : 370,82
№ 8 Sum: 2,984 k : 124,2743
| 2026 15 Aug 17:00 | Lillestrom | Win | 2,529 |
| 2026 16 Aug 15:30 | Aalesund | Win | 2,835 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Molde | Win | 2,284 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Sarpsborg 08 - Sandefjord | Draw | 3,99 |
| 2026 16 Aug 20:15 | Fredrikstad | Win | 1,902 |
Roi ? : 370,82
№ 9 Sum: 4,140 k : 89,5707
| 2026 15 Aug 17:00 | Lillestrom | Win | 2,529 |
| 2026 16 Aug 15:30 | Aalesund | Win | 2,835 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Molde - Tromso | Draw | 3,605 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Sarpsborg 08 | Win | 1,822 |
| 2026 16 Aug 20:15 | Fredrikstad | Win | 1,902 |
Roi ? : 370,82
№ 10 Sum: 3,089 k : 120,424
| 2026 15 Aug 17:00 | КФУМ-Камератене - Lillestrom | Draw | 3,48 |
| 2026 16 Aug 15:30 | Valerenga | Win | 2,272 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Molde | Win | 2,284 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Sarpsborg 08 | Win | 1,822 |
| 2026 16 Aug 20:15 | Fredrikstad - Kristiansund | Draw | 3,66 |
Roi ? : 370,82
№ 11 Sum: 2,716 k : 137,0462
| 2026 15 Aug 17:00 | КФУМ-Камератене - Lillestrom | Draw | 3,48 |
| 2026 16 Aug 15:30 | Valerenga | Win | 2,272 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Molde | Win | 2,284 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Sarpsborg 08 - Sandefjord | Draw | 3,99 |
| 2026 16 Aug 20:15 | Fredrikstad | Win | 1,902 |
Roi ? : 370,82
№ 12 Sum: 3,754 k : 98,7761
| 2026 15 Aug 17:00 | КФУМ-Камератене - Lillestrom | Draw | 3,48 |
| 2026 16 Aug 15:30 | Valerenga | Win | 2,272 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Molde - Tromso | Draw | 3,605 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Sarpsborg 08 | Win | 1,822 |
| 2026 16 Aug 20:15 | Fredrikstad | Win | 1,902 |
Roi ? : 370,82
№ 13 Sum: 2,996 k : 124,1668
| 2026 15 Aug 17:00 | Lillestrom | Win | 2,529 |
| 2026 16 Aug 15:30 | Aalesund - Valerenga | Draw | 3,93 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Molde - Tromso | Draw | 3,605 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Sarpsborg 08 | Win | 1,822 |
| 2026 16 Aug 20:15 | Fredrikstad | Win | 1,902 |
Roi ? : 370,82
№ 14 Sum: 4,506 k : 82,4732
| 2026 15 Aug 17:00 | КФУМ-Камератене - Lillestrom | Draw | 3,48 |
| 2026 16 Aug 15:30 | Valerenga | Win | 2,272 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Tromso | Win | 3,01 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Sarpsborg 08 | Win | 1,822 |
| 2026 16 Aug 20:15 | Fredrikstad | Win | 1,902 |
Roi ? : 370,82
№ 15 Sum: 3,436 k : 108,2497
| 2026 15 Aug 17:00 | КФУМ-Камератене - Lillestrom | Draw | 3,48 |
| 2026 16 Aug 15:30 | Aalesund - Valerenga | Draw | 3,93 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Molde | Win | 2,284 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Sarpsborg 08 | Win | 1,822 |
| 2026 16 Aug 20:15 | Fredrikstad | Win | 1,902 |
Roi ? : 370,82
№ 16 Sum: 4,759 k : 78,0885
| 2026 15 Aug 17:00 | КФУМ-Камератене - Lillestrom | Draw | 3,48 |
| 2026 16 Aug 15:30 | Aalesund | Win | 2,835 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Molde | Win | 2,284 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Sarpsborg 08 | Win | 1,822 |
| 2026 16 Aug 20:15 | Fredrikstad | Win | 1,902 |
Roi ? : 370,82
№ 17 Sum: 3,915 k : 94,955
| 2026 15 Aug 17:00 | КФУМ-Камератене | Win | 2,744 |
| 2026 16 Aug 15:30 | Valerenga | Win | 2,272 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Molde | Win | 2,284 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Sarpsborg 08 | Win | 1,822 |
| 2026 16 Aug 20:15 | Fredrikstad - Kristiansund | Draw | 3,66 |
Roi ? : 370,82
№ 18 Sum: 3,432 k : 108,0617
| 2026 15 Aug 17:00 | КФУМ-Камератене | Win | 2,744 |
| 2026 16 Aug 15:30 | Valerenga | Win | 2,272 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Molde | Win | 2,284 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Sarpsborg 08 - Sandefjord | Draw | 3,99 |
| 2026 16 Aug 20:15 | Fredrikstad | Win | 1,902 |
Roi ? : 370,82
№ 19 Sum: 4,761 k : 77,8855
| 2026 15 Aug 17:00 | КФУМ-Камератене | Win | 2,744 |
| 2026 16 Aug 15:30 | Valerenga | Win | 2,272 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Molde - Tromso | Draw | 3,605 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Sarpsborg 08 | Win | 1,822 |
| 2026 16 Aug 20:15 | Fredrikstad | Win | 1,902 |
Roi ? : 370,82
№ 20 Sum: 4,344 k : 85,3555
| 2026 15 Aug 17:00 | КФУМ-Камератене | Win | 2,744 |
| 2026 16 Aug 15:30 | Aalesund - Valerenga | Draw | 3,93 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Molde | Win | 2,284 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Sarpsborg 08 | Win | 1,822 |
| 2026 16 Aug 20:15 | Fredrikstad | Win | 1,902 |
Roi ? : 370,82
№ 21 Sum: 2,689 k : 138,4201
| 2026 15 Aug 17:00 | КФУМ-Камератене - Lillestrom | Draw | 3,48 |
| 2026 16 Aug 15:30 | Valerenga | Win | 2,272 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Molde | Win | 2,284 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Sandefjord | Win | 4,03 |
| 2026 16 Aug 20:15 | Fredrikstad | Win | 1,902 |
Roi ? : 370,82
№ 22 Sum: 2,131 k : 174,0015
| 2026 15 Aug 17:00 | Lillestrom | Win | 2,529 |
| 2026 16 Aug 15:30 | Aalesund - Valerenga | Draw | 3,93 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Molde | Win | 2,284 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Sandefjord | Win | 4,03 |
| 2026 16 Aug 20:15 | Fredrikstad | Win | 1,902 |
Roi ? : 370,82
№ 23 Sum: 2,800 k : 132,4335
| 2026 15 Aug 17:00 | КФУМ-Камератене - Lillestrom | Draw | 3,48 |
| 2026 16 Aug 15:30 | Valerenga | Win | 2,272 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Molde | Win | 2,284 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Sarpsborg 08 | Win | 1,822 |
| 2026 16 Aug 20:15 | Kristiansund | Win | 4,025 |
Roi ? : 370,82
№ 24 Sum: 2,346 k : 158,7735
| 2026 15 Aug 17:00 | Lillestrom | Win | 2,529 |
| 2026 16 Aug 15:30 | Valerenga | Win | 2,272 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Molde - Tromso | Draw | 3,605 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Sandefjord | Win | 4,03 |
| 2026 16 Aug 20:15 | Fredrikstad | Win | 1,902 |
Roi ? : 370,82
№ 25 Sum: 2,835 k : 131,2523
| 2026 15 Aug 17:00 | Lillestrom | Win | 2,529 |
| 2026 16 Aug 15:30 | Valerenga | Win | 2,272 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Tromso | Win | 3,01 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Sarpsborg 08 - Sandefjord | Draw | 3,99 |
| 2026 16 Aug 20:15 | Fredrikstad | Win | 1,902 |
Roi ? : 370,82
№ 26 Sum: 3,225 k : 115,3329
| 2026 15 Aug 17:00 | Lillestrom | Win | 2,529 |
| 2026 16 Aug 15:30 | Valerenga | Win | 2,272 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Tromso | Win | 3,01 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Sarpsborg 08 | Win | 1,822 |
| 2026 16 Aug 20:15 | Fredrikstad - Kristiansund | Draw | 3,66 |
Roi ? : 370,82
№ 27 Sum: 1,769 k : 210,7619
| 2026 15 Aug 17:00 | Lillestrom | Win | 2,529 |
| 2026 16 Aug 15:30 | Valerenga | Win | 2,272 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Molde | Win | 2,284 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Sarpsborg 08 - Sandefjord | Draw | 3,99 |
| 2026 16 Aug 20:15 | Kristiansund | Win | 4,025 |
Roi ? : 370,82
№ 28 Sum: 2,441 k : 151,9066
| 2026 15 Aug 17:00 | Lillestrom | Win | 2,529 |
| 2026 16 Aug 15:30 | Valerenga | Win | 2,272 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Molde - Tromso | Draw | 3,605 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Sarpsborg 08 | Win | 1,822 |
| 2026 16 Aug 20:15 | Kristiansund | Win | 4,025 |
Roi ? : 370,82
№ 29 Sum: 1,926 k : 193,5706
| 2026 15 Aug 17:00 | Lillestrom | Win | 2,529 |
| 2026 16 Aug 15:30 | Valerenga | Win | 2,272 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Molde | Win | 2,284 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Sandefjord | Win | 4,03 |
| 2026 16 Aug 20:15 | Fredrikstad - Kristiansund | Draw | 3,66 |
Roi ? : 370,82
№ 30 Sum: 1,935 k : 191,6493
| 2026 15 Aug 17:00 | Lillestrom | Win | 2,529 |
| 2026 16 Aug 15:30 | Valerenga | Win | 2,272 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Molde | Win | 2,284 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Sarpsborg 08 - Sandefjord | Draw | 3,99 |
| 2026 16 Aug 20:15 | Fredrikstad - Kristiansund | Draw | 3,66 |
Roi ? : 370,82
№ 31 Sum: 2,685 k : 138,1312
| 2026 15 Aug 17:00 | Lillestrom | Win | 2,529 |
| 2026 16 Aug 15:30 | Valerenga | Win | 2,272 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Molde - Tromso | Draw | 3,605 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Sarpsborg 08 | Win | 1,822 |
| 2026 16 Aug 20:15 | Fredrikstad - Kristiansund | Draw | 3,66 |
Roi ? : 370,82
№ 32 Sum: 2,450 k : 151,3795
| 2026 15 Aug 17:00 | Lillestrom | Win | 2,529 |
| 2026 16 Aug 15:30 | Aalesund - Valerenga | Draw | 3,93 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Molde | Win | 2,284 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Sarpsborg 08 | Win | 1,822 |
| 2026 16 Aug 20:15 | Fredrikstad - Kristiansund | Draw | 3,66 |
Roi ? : 370,82
№ 33 Sum: 2,369 k : 157,1976
| 2026 15 Aug 17:00 | Lillestrom | Win | 2,529 |
| 2026 16 Aug 15:30 | Valerenga | Win | 2,272 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Molde - Tromso | Draw | 3,605 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Sarpsborg 08 - Sandefjord | Draw | 3,99 |
| 2026 16 Aug 20:15 | Fredrikstad | Win | 1,902 |
Roi ? : 370,82
№ 34 Sum: 2,237 k : 166,476
| 2026 15 Aug 17:00 | Lillestrom | Win | 2,529 |
| 2026 16 Aug 15:30 | Aalesund - Valerenga | Draw | 3,93 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Molde | Win | 2,284 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Sarpsborg 08 | Win | 1,822 |
| 2026 16 Aug 20:15 | Kristiansund | Win | 4,025 |
Roi ? : 370,82
№ 35 Sum: 2,153 k : 172,2745
| 2026 15 Aug 17:00 | Lillestrom | Win | 2,529 |
| 2026 16 Aug 15:30 | Aalesund - Valerenga | Draw | 3,93 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Molde | Win | 2,284 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Sarpsborg 08 - Sandefjord | Draw | 3,99 |
| 2026 16 Aug 20:15 | Fredrikstad | Win | 1,902 |
Roi ? : 370,82
№ 36 Sum: 1,559 k : 239,4327
| 2026 15 Aug 17:00 | КФУМ-Камератене - Lillestrom | Draw | 3,48 |
| 2026 16 Aug 15:30 | Aalesund - Valerenga | Draw | 3,93 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Molde | Win | 2,284 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Sandefjord | Win | 4,03 |
| 2026 16 Aug 20:15 | Fredrikstad | Win | 1,902 |
Roi ? : 370,82
№ 37 Sum: 2,170 k : 170,8582
| 2026 15 Aug 17:00 | КФУМ-Камератене - Lillestrom | Draw | 3,48 |
| 2026 16 Aug 15:30 | Aalesund - Valerenga | Draw | 3,93 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Molde - Tromso | Draw | 3,605 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Sarpsborg 08 | Win | 1,822 |
| 2026 16 Aug 20:15 | Fredrikstad | Win | 1,902 |
Roi ? : 370,82
№ 38 Sum: 1,629 k : 229,0774
| 2026 15 Aug 17:00 | КФУМ-Камератене - Lillestrom | Draw | 3,48 |
| 2026 16 Aug 15:30 | Aalesund - Valerenga | Draw | 3,93 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Molde | Win | 2,284 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Sarpsborg 08 | Win | 1,822 |
| 2026 16 Aug 20:15 | Kristiansund | Win | 4,025 |
Roi ? : 370,82
№ 39 Sum: 2,609 k : 142,6583
| 2026 15 Aug 17:00 | КФУМ-Камератене - Lillestrom | Draw | 3,48 |
| 2026 16 Aug 15:30 | Aalesund - Valerenga | Draw | 3,93 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Tromso | Win | 3,01 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Sarpsborg 08 | Win | 1,822 |
| 2026 16 Aug 20:15 | Fredrikstad | Win | 1,902 |
Roi ? : 370,82
№ 40 Sum: 1,780 k : 208,3039
| 2026 15 Aug 17:00 | КФУМ-Камератене - Lillestrom | Draw | 3,48 |
| 2026 16 Aug 15:30 | Aalesund - Valerenga | Draw | 3,93 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Molde | Win | 2,284 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Sarpsborg 08 | Win | 1,822 |
| 2026 16 Aug 20:15 | Fredrikstad - Kristiansund | Draw | 3,66 |
Roi ? : 370,82
№ 41 Sum: 2,478 k : 150,265
| 2026 15 Aug 17:00 | КФУМ-Камератене - Lillestrom | Draw | 3,48 |
| 2026 16 Aug 15:30 | Aalesund | Win | 2,835 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Molde | Win | 2,284 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Sarpsborg 08 | Win | 1,822 |
| 2026 16 Aug 20:15 | Fredrikstad - Kristiansund | Draw | 3,66 |
Roi ? : 370,82
№ 42 Sum: 2,244 k : 165,2505
| 2026 15 Aug 17:00 | КФУМ-Камератене - Lillestrom | Draw | 3,48 |
| 2026 16 Aug 15:30 | Aalesund | Win | 2,835 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Molde | Win | 2,284 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Sarpsborg 08 | Win | 1,822 |
| 2026 16 Aug 20:15 | Kristiansund | Win | 4,025 |
Roi ? : 370,82
№ 43 Sum: 2,178 k : 171,0062
| 2026 15 Aug 17:00 | КФУМ-Камератене - Lillestrom | Draw | 3,48 |
| 2026 16 Aug 15:30 | Aalesund | Win | 2,835 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Molde | Win | 2,284 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Sarpsborg 08 - Sandefjord | Draw | 3,99 |
| 2026 16 Aug 20:15 | Fredrikstad | Win | 1,902 |
Roi ? : 370,82
№ 44 Sum: 2,157 k : 172,7205
| 2026 15 Aug 17:00 | КФУМ-Камератене - Lillestrom | Draw | 3,48 |
| 2026 16 Aug 15:30 | Aalesund | Win | 2,835 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Molde | Win | 2,284 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Sandefjord | Win | 4,03 |
| 2026 16 Aug 20:15 | Fredrikstad | Win | 1,902 |
Roi ? : 370,82
№ 45 Sum: 3,019 k : 123,2527
| 2026 15 Aug 17:00 | КФУМ-Камератене - Lillestrom | Draw | 3,48 |
| 2026 16 Aug 15:30 | Aalesund | Win | 2,835 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Molde - Tromso | Draw | 3,605 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Sarpsborg 08 | Win | 1,822 |
| 2026 16 Aug 20:15 | Fredrikstad | Win | 1,902 |
Roi ? : 370,82
№ 46 Sum: 1,564 k : 237,0562
| 2026 15 Aug 17:00 | КФУМ-Камератене - Lillestrom | Draw | 3,48 |
| 2026 16 Aug 15:30 | Aalesund - Valerenga | Draw | 3,93 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Molde | Win | 2,284 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Sarpsborg 08 - Sandefjord | Draw | 3,99 |
| 2026 16 Aug 20:15 | Fredrikstad | Win | 1,902 |
Roi ? : 370,82
№ 47 Sum: 1,129 k : 331,5061
| 2026 15 Aug 17:00 | Lillestrom | Win | 2,529 |
| 2026 16 Aug 15:30 | Aalesund - Valerenga | Draw | 3,93 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Molde | Win | 2,284 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Sarpsborg 08 - Sandefjord | Draw | 3,99 |
| 2026 16 Aug 20:15 | Fredrikstad - Kristiansund | Draw | 3,66 |
Roi ? : 370,82
№ 48 Sum: 1,783 k : 207,9421
| 2026 15 Aug 17:00 | КФУМ-Камератене | Win | 2,744 |
| 2026 16 Aug 15:30 | Valerenga | Win | 2,272 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Molde | Win | 2,284 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Sarpsborg 08 - Sandefjord | Draw | 3,99 |
| 2026 16 Aug 20:15 | Fredrikstad - Kristiansund | Draw | 3,66 |
Roi ? : 370,82
№ 49 Sum: 2,033 k : 182,4188
| 2026 15 Aug 17:00 | КФУМ-Камератене - Lillestrom | Draw | 3,48 |
| 2026 16 Aug 15:30 | Valerenga | Win | 2,272 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Tromso | Win | 3,01 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Sandefjord | Win | 4,03 |
| 2026 16 Aug 20:15 | Fredrikstad | Win | 1,902 |
Roi ? : 370,82
№ 50 Sum: 3,130 k : 118,4848
| 2026 15 Aug 17:00 | КФУМ-Камератене | Win | 2,744 |
| 2026 16 Aug 15:30 | Aalesund | Win | 2,835 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Molde | Win | 2,284 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Sarpsborg 08 | Win | 1,822 |
| 2026 16 Aug 20:15 | Fredrikstad - Kristiansund | Draw | 3,66 |
Roi ? : 370,82
№ 51 Sum: 3,307 k : 112,4869
| 2026 15 Aug 17:00 | КФУМ-Камератене | Win | 2,744 |
| 2026 16 Aug 15:30 | Aalesund - Valerenga | Draw | 3,93 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Tromso | Win | 3,01 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Sarpsborg 08 | Win | 1,822 |
| 2026 16 Aug 20:15 | Fredrikstad | Win | 1,902 |
Roi ? : 370,82
№ 52 Sum: 2,752 k : 134,7227
| 2026 15 Aug 17:00 | КФУМ-Камератене | Win | 2,744 |
| 2026 16 Aug 15:30 | Aalesund - Valerenga | Draw | 3,93 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Molde - Tromso | Draw | 3,605 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Sarpsborg 08 | Win | 1,822 |
| 2026 16 Aug 20:15 | Fredrikstad | Win | 1,902 |
Roi ? : 370,82
№ 53 Sum: 1,964 k : 188,7941
| 2026 15 Aug 17:00 | КФУМ-Камератене | Win | 2,744 |
| 2026 16 Aug 15:30 | Aalesund - Valerenga | Draw | 3,93 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Molde | Win | 2,284 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Sandefjord | Win | 4,03 |
| 2026 16 Aug 20:15 | Fredrikstad | Win | 1,902 |
Roi ? : 370,82
№ 54 Sum: 1,984 k : 186,9202
| 2026 15 Aug 17:00 | КФУМ-Камератене | Win | 2,744 |
| 2026 16 Aug 15:30 | Aalesund - Valerenga | Draw | 3,93 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Molde | Win | 2,284 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Sarpsborg 08 - Sandefjord | Draw | 3,99 |
| 2026 16 Aug 20:15 | Fredrikstad | Win | 1,902 |
Roi ? : 370,82
№ 55 Sum: 2,053 k : 180,6288
| 2026 15 Aug 17:00 | КФУМ-Камератене | Win | 2,744 |
| 2026 16 Aug 15:30 | Aalesund - Valerenga | Draw | 3,93 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Molde | Win | 2,284 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Sarpsborg 08 | Win | 1,822 |
| 2026 16 Aug 20:15 | Kristiansund | Win | 4,025 |
Roi ? : 370,82
№ 56 Sum: 2,268 k : 164,2488
| 2026 15 Aug 17:00 | КФУМ-Камератене | Win | 2,744 |
| 2026 16 Aug 15:30 | Aalesund - Valerenga | Draw | 3,93 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Molde | Win | 2,284 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Sarpsborg 08 | Win | 1,822 |
| 2026 16 Aug 20:15 | Fredrikstad - Kristiansund | Draw | 3,66 |
Roi ? : 370,82
№ 57 Sum: 2,604 k : 142,4106
| 2026 15 Aug 17:00 | КФУМ-Камератене | Win | 2,744 |
| 2026 16 Aug 15:30 | Valerenga | Win | 2,272 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Tromso | Win | 3,01 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Sarpsborg 08 - Sandefjord | Draw | 3,99 |
| 2026 16 Aug 20:15 | Fredrikstad | Win | 1,902 |
Roi ? : 370,82
№ 58 Sum: 2,963 k : 125,1378
| 2026 15 Aug 17:00 | КФУМ-Камератене | Win | 2,744 |
| 2026 16 Aug 15:30 | Valerenga | Win | 2,272 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Tromso | Win | 3,01 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Sarpsborg 08 | Win | 1,822 |
| 2026 16 Aug 20:15 | Fredrikstad - Kristiansund | Draw | 3,66 |
Roi ? : 370,82
№ 59 Sum: 2,153 k : 172,2714
