fredag 28. august 2026

912.(28.08.2026)

↘ Schema : 2    bets : 16    max k :   1,548       ↗

 0  1  2  3  4 
 0  1  2  3  4        bets: 5       k = 1,872
2026   30   Aug   18:00   Старт Кристиансанн - КФУМ-Камератене        over 2,5   1,68 2,21   under 2,5
2026   30   Aug   18:00   Tromso - Sarpsborg 08        over 2,5   1,59 2,38   under 2,5
2026   30   Aug   18:00   Хам-Кам - Kristiansund        over 2,5   1,64 2,29   under 2,5
2026   30   Aug   20:15   Lillestrom - Fredrikstad        over 2,5   1,66 2,24   under 2,5

0   k = 26,98   - 100%
1   k = 4,85   - 100%
2   k = 2,33   - 100%
3   k = 2,52   + 87,71%
4   k = 7,27   + 87,71%


 0  1  2  3  4 
 0  1  2  3  4        bets: 11       k = 1,219
2026   29   Aug   17:00   Valerenga - Molde        over 3,5   1,94 1,88   under 3,5
2026   29   Aug   19:00   Viking - Aalesund        over 3,5   1,67 2,22   under 3,5
2026   30   Aug   15:30   Будё-Глимт - Rosenborg        over 3,5   1,88 1,95   under 3,5
2026   30   Aug   18:00   Sandefjord - Brann        over 3,5   2,34 1,61   12

0   k = 13,1   - 100%
1   k = 3,26   - 100%
2   k = 2,2   + 21,88%
3   k = 3,39   + 21,88%
4   k = 14,25   + 21,88%





№ 1         Sum: 128,670    k : 7,2943

2026 30 Aug 18:00   Старт Кристиансанн - КФУМ-Камератене  over 2,5  1,682
2026 30 Aug 18:00   Tromso - Sarpsborg 08  over 2,5  1,593
2026 30 Aug 18:00   Хам-Кам - Kristiansund  over 2,5  1,637
2026 30 Aug 20:15   Lillestrom - Fredrikstad  over 2,5  1,663

Roi ? : 938,55


№ 2         Sum: 95,441    k : 9,8339

2026 30 Aug 18:00   Старт Кристиансанн - КФУМ-Камератене  over 2,5  1,682
2026 30 Aug 18:00   Tromso - Sarpsborg 08  over 2,5  1,593
2026 30 Aug 18:00   Хам-Кам - Kristiansund  over 2,5  1,637
2026 30 Aug 20:15   Lillestrom - Fredrikstad  under 2,5  2,242

Roi ? : 938,55


№ 3         Sum: 91,949    k : 10,2084

2026 30 Aug 18:00   Старт Кристиансанн - КФУМ-Камератене  over 2,5  1,682
2026 30 Aug 18:00   Tromso - Sarpsborg 08  over 2,5  1,593
2026 30 Aug 18:00   Хам-Кам - Kristiansund  under 2,5  2,291
2026 30 Aug 20:15   Lillestrom - Fredrikstad  over 2,5  1,663

Roi ? : 938,55


№ 4         Sum: 85,988    k : 10,9162

2026 30 Aug 18:00   Старт Кристиансанн - КФУМ-Камератене  over 2,5  1,682
2026 30 Aug 18:00   Tromso - Sarpsborg 08  under 2,5  2,384
2026 30 Aug 18:00   Хам-Кам - Kristiansund  over 2,5  1,637
2026 30 Aug 20:15   Lillestrom - Fredrikstad  over 2,5  1,663

Roi ? : 938,55


№ 5         Sum: 97,973    k : 9,5797

2026 30 Aug 18:00   Старт Кристиансанн - КФУМ-Камератене  under 2,5  2,209
2026 30 Aug 18:00   Tromso - Sarpsborg 08  over 2,5  1,593
2026 30 Aug 18:00   Хам-Кам - Kristiansund  over 2,5  1,637
2026 30 Aug 20:15   Lillestrom - Fredrikstad  over 2,5  1,663

Roi ? : 938,55


№ 6         Sum: 42,844    k : 14,2241

2026 29 Aug 17:00   Valerenga - Molde  over 3,5  1,935
2026 29 Aug 19:00   Viking - Aalesund  over 3,5  1,674
2026 30 Aug 15:30   Будё-Глимт - Rosenborg  over 3,5  1,875
2026 30 Aug 18:00   Sandefjord - Brann  over 3,5  2,342

Roi ? : 609,41


№ 7         Sum: 62,255    k : 9,7905

2026 29 Aug 17:00   Valerenga - Molde  over 3,5  1,935
2026 29 Aug 19:00   Viking - Aalesund  over 3,5  1,674
2026 30 Aug 15:30   Будё-Глимт - Rosenborg  over 3,5  1,875
2026 30 Aug 18:00   Sandefjord - Brann  under 3,5  1,612

Roi ? : 609,41


№ 8         Sum: 41,280    k : 14,7627

2026 29 Aug 17:00   Valerenga - Molde  over 3,5  1,935
2026 29 Aug 19:00   Viking - Aalesund  over 3,5  1,674
2026 30 Aug 15:30   Будё-Глимт - Rosenborg  under 3,5  1,946
2026 30 Aug 18:00   Sandefjord - Brann  over 3,5  2,342

Roi ? : 609,41


№ 9         Sum: 32,287    k : 18,8805

2026 29 Aug 17:00   Valerenga - Molde  over 3,5  1,935
2026 29 Aug 19:00   Viking - Aalesund  under 3,5  2,222
2026 30 Aug 15:30   Будё-Глимт - Rosenborg  over 3,5  1,875
2026 30 Aug 18:00   Sandefjord - Brann  over 3,5  2,342

Roi ? : 609,41


№ 10       Sum: 43,980    k : 13,8565

2026 29 Aug 17:00   Valerenga - Molde  under 3,5  1,885
2026 29 Aug 19:00   Viking - Aalesund  over 3,5  1,674
2026 30 Aug 15:30   Будё-Глимт - Rosenborg  over 3,5  1,875
2026 30 Aug 18:00   Sandefjord - Brann  over 3,5  2,342

Roi ? : 609,41


№ 11       Sum: 59,974    k : 10,1612

2026 29 Aug 17:00   Valerenga - Molde  over 3,5  1,935
2026 29 Aug 19:00   Viking - Aalesund  over 3,5  1,674
2026 30 Aug 15:30   Будё-Глимт - Rosenborg  under 3,5  1,946
2026 30 Aug 18:00   Sandefjord - Brann  under 3,5  1,612

Roi ? : 609,41


№ 12       Sum: 46,894    k : 12,9955

2026 29 Aug 17:00   Valerenga - Molde  over 3,5  1,935
2026 29 Aug 19:00   Viking - Aalesund  under 3,5  2,222
2026 30 Aug 15:30   Будё-Глимт - Rosenborg  over 3,5  1,875
2026 30 Aug 18:00   Sandefjord - Brann  under 3,5  1,612

Roi ? : 609,41


№ 13       Sum: 31,100    k : 19,5954

2026 29 Aug 17:00   Valerenga - Molde  over 3,5  1,935
2026 29 Aug 19:00   Viking - Aalesund  under 3,5  2,222
2026 30 Aug 15:30   Будё-Глимт - Rosenborg  under 3,5  1,946
2026 30 Aug 18:00   Sandefjord - Brann  over 3,5  2,342

Roi ? : 609,41


№ 14       Sum: 63,906    k : 9,5375

2026 29 Aug 17:00   Valerenga - Molde  under 3,5  1,885
2026 29 Aug 19:00   Viking - Aalesund  over 3,5  1,674
2026 30 Aug 15:30   Будё-Глимт - Rosenborg  over 3,5  1,875
2026 30 Aug 18:00   Sandefjord - Brann  under 3,5  1,612

Roi ? : 609,41


№ 15       Sum: 42,385    k : 14,3812

2026 29 Aug 17:00   Valerenga - Molde  under 3,5  1,885
2026 29 Aug 19:00   Viking - Aalesund  over 3,5  1,674
2026 30 Aug 15:30   Будё-Глимт - Rosenborg  under 3,5  1,946
2026 30 Aug 18:00   Sandefjord - Brann  over 3,5  2,342

Roi ? : 609,41


№ 16       Sum: 33,133    k : 18,3926

2026 29 Aug 17:00   Valerenga - Molde  under 3,5  1,885
2026 29 Aug 19:00   Viking - Aalesund  under 3,5  2,222
2026 30 Aug 15:30   Будё-Глимт - Rosenborg  over 3,5  1,875
2026 30 Aug 18:00   Sandefjord - Brann  over 3,5  2,342

Roi ? : 609,41


.rtf    .txt    .xml    .xls



Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar